Jornada enero |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
UAM Azcapotzalco 25 y 26 de enero de 2019 |
2,305 | 6,490 | 1,305 | 7,719 | 3,190 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
33,722.15 | 5,192 | 6,235.29 | 35,507.40 | 14,957.91 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
210,216 | 9.22 | 1.817,20 | 1.298 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 433.80 | 3,190.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
15,444.74 | 2,377.94 | 2,855.76 | 16,262.39 | 6,850.72 |
Jornada febrero |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
Zoológico Los Coyotes
22 y 23 de febrero de 2019 |
2,520 | 1,450 | 9,890 | 3,850 | 3,994 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
36,867.60 | 3,080 | 6,928.10 | 45,494.00 | 18,727.87 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
229,824 | 10.08 | 1,078.0 | 770 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 543.20 | 3,994.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
16.89 | 1.41 | 3.17 | 20.84 | 8.58 |
Jornada marzo |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
IPN Casco de Santo Tomás
29 y 30 de marzo de 2019 |
3,550 | 5,986 | 2,460 | 15,630 | 7,430 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
51,936.50 | 4,789 | 11,753.88 | 71,898.00 | 34,839.27 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
323,760 | 14.20 | 1,676.10 | 1,197 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 1,010.50 | 7,430.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
23.79 | 2.19 | 5.38 | 32.92 | 15.95 |
Jornada abril |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
IPN ESIME Culhuacán 26 y 27 de abril de 2019 | 2,230 | 3,410 | 1,390 | 9,650 | 3,806 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
32,624.90 | 2,728 | 6,641.42 | 44,390.00 | 17,846.33 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
203,376 | 8.92 | 954.80 | 682 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 517.60 | 3,806.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
14.94 | 1.25 | 3.04 | 20.33 | 8.17 |
Jornada mayo |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
UACM Tezonco 30 y 31 de mayo de 2019 | 5,021 | 8,210 | 3,050 | 40,980 | 7,850 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
73,457.23 | 6,568 | 14,572.90 | 188.51 | 36,808.65 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
457,915 | 20,08 | 2,298.80 | 1.642 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 1,067.60 | 7,850.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
33.64 | 3.01 | 6.67 | 86.34 | 16.86 |
Jornada junio |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
CMIC 28 y 29 de junio de 2019 |
1,435 | 2,690 | 610 | 9,910 | 2,396 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
20,994.05 | 2,152 | 1,334.88 | 45,586.00 | 11,234.84 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
130,872 | 5.74 | 753.20 | 538 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 325.90 | 2,396.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
9.62 | 1.33 | 20.88 | 0.99 | 5.15 |
Jornada julio |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
Bosque de Aragán 26 y 27 de julio de 2019 |
1,639 | 2,991 | 645 | 11,050 | 1,866 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
23,978.57 | 2,392 | 3,081.81 | 50,830.00 | 8,749.67 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
149,477 | 6.56 | 837.50 | 598 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 253.80 | 1,866.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
10.98 | 1.10 | 1.41 | 23.28 | 4.01 |
Jornada agosto |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
IPN UPIICSA 23 y 24 de agosto de 2019 |
2,130 | 3,996 | 840 | 13,465 | 2,619 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
31,161.90 | 3,197 | 4,013.52 | 61,939.00 | 12,280.49 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
194,256 | 8.52 | 1,118.90 | 799 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 356.20 | 2,619.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
14.27 | 1.46 | 1.84 | 28.37 | 5.62 |
Jornada septiembre |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
IPN ZACATENCO 19 y 20 de septiembre de 2019 |
1,980 | 33,750 | 796 | 13,500 | 2,590 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
28,967.40 | 3,000 | 3,803.00 | 62,100.00 | 12,144.51 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
180,576 | 7.92 | 1,050.00 | 750 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 352.20 | 2,590.00 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
13.27 | 1.37 | 1.74 | 28.44 | 5.56 |
Jornada octibre |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
TIENDA UNAM 24 y 25 de octubre de 2019 |
4,320 | 6,010 | 1,560 | 27,230 | 5,790 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
63,494.20 | 4,808 | 7,453.68 | 125,258.00 | 27,149.31 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
395,808 | 17.36 | 1,682.80 | 1,202 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 787.40 | 5,790.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
29.08 | 2.20 | 3.41 | 57.37 | 12.43 |
Jornada noviembre |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
Universidad Iberoamericana
14 y 15 de noviembre de 2019 |
2,460 | 2,420 | 630 | 11,420 | 2,620 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
35,989.80 | 1,936 | 3,010.14 | 53,406.00 | 12,285.18 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
224,352 | 9.84 | 677.60 | 484 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 356.30 | 2,620.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
16.48 | 0.89 | 1.38 | 24.46 | 5.63 |
Jornada noviembre |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
Deportivo Carmen Serdán 29 y 30 de noviembre de 2019 |
750 | 1,250 | 430 | 3,685 | 1,206 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
10,972.50 | 964 | 2,054.54 | 16,951.00 | 5,654.93 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
68,400 | 3.00 | 337,40 | 241 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 164.00 | 1,206.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
5.03 | 0.44 | 0.94 | 7.76 | 2.59 |
Esta página se ve mejor en el navegador Google Chrome.