Jornada enero |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
UAM Azcapotzalco 26 y 27 de enero de 2018 |
3,920 | 14,690 | 2,360 | 6,550 | 2,285 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
57,349.60 | 11,752 | 11,276.08 | 30,130 | 10,714.37 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
357,504 | 15.68 | 4,113.20 | 2,938 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 310.80 | 2,285.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
26.27 | 5.38 | 5.16 | 13.80 | 4.91 |
Jornada febrero |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
Zoológico los Coyotes 23 y 24 de febrero de 2018 |
2,505 | 9,110 | 1,590 | 4,555 | 1,870 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
36,648.15 | 7,288.00 | 7,597.02 | 20,953.00 | 8,768.43 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
228,456.00 | 10.02 | 2,550.80 | 1,822.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 254.30 | 1,870.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
16.78 | 3.34 | 3.48 | 9.60 | 4.02 |
Jornada marzo |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
IPN Casco Santo Tomás 16 y 17 de marzo de 2018 |
4,300 | 13,450 | 2,350 | 6,720 | 4,040 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
62,909 | 10,760 | 11,228.30 | 30,912 | 18,943.56 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
392,160 | 17.20 | 3,766 | 2,690 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 549.40 | 4,040.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
28.81 | 4.93 | 5.14 | 14.16 | 8.68 |
Jornada abril |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
ESIME Culhuacan 27 y 28 de abril de 2018 |
1,610 | 6,435 | 1,440 | 3,220 | 1,930 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
23,554.30 | 5,148.00 | 6,880.32 | 14,812.00 | 9,049.77 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
146,832.00 | 6.44 | 1,801.80 | 1,287.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 262.50 | 1,930.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
10.79 | 2.36 | 3.15 | 6.78 | 4.14 |
Jornada mayo |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
UAM Iztapalapa 24 y 25 de mayo de 2018 |
1,420 | 3,890 | 1,285 | 3,690 | 1,425 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
20,774.60 | 3,112.00 | 6,139.73 | 16,974.00 | 6,681.83 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
129,504.00 | 5.68 | 1,089.20 | 778.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 193.80 | 1,425.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
9.51 | 1.43 | 2.81 | 7.77 | 3.06 |
Jornada junio |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
UAM Cuajimalpa 28 y 29 de junio de 2018 |
1,036 | 3,010 | 928 | 2,765 | 1,036 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
15,156.68 | 2,408.00 | 4,433.98 | 12,719.00 | 4,857.80 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
94,483.00 | 4.14 | 842.80 | 602.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 140.90 | 1,036.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
6.94 | 1.10 | 2.03 | 5.83 | 2.22 |
Jornada julio |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
Bosque de San Juan de Aragón 27 y 28 de julio de 2018 | 2,750 | 7,550 | 2,475 | 8,780 | 3,565 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
40,232.50 | 6,040.00 | 11,825.55 | 40,388.00 | 16,716.29 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
250,800.00 | 11.00 | 2,114.00 | 1,510.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 484.80 | 3,565.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
18.43 | 2.77 | 5.42 | 18.50 | 7.66 |
Jornada agosto |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
Zoológico los Coyotes 24 y 25 de agosto de 2018 |
2,877 | 7,930 | 2,602 | 9,320 | 3,896 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
42,090.51 | 6,344.00 | 12,432.36 | 42,872.00 | 18,268.34 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
262,382.00 | 11.50 | 2,200.00 | 1,586.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 529.90 | 3,896.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
19.28 | 2.91 | 5.69 | 19.64 | 8.37 |
Jornada septiembre |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
IPN Zacatenco 27 y 28 de septiembre de 2018 |
5,764 | 16,210 | 3,266 | 19,250 | 7,966 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
84,327.00 | 12,968.00 | 15,604.00 | 88,550.00 | 37,352.00 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
525,677.00 | 23.05 | 4,538.00 | 3,242.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 1,083.00 | 7,966.00 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
38.62 | 5.94 | 7.15 | 40.56 | 17.11 |
Jornada octubre |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
UNAM 25 y 26 de octubre |
6,111 | 17,344 | 3,480 | 21,405 | 8,440 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
89,403.93 | 13,875.20 | 16,627.44 | 98,463.00 | 39,575.16 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
557,323.00 | 24.44 | 4,856.30 | 3,468.80 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 1,147.80 | 8,440.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
40.95 | 6.35 | 7.62 | 45.10 | 18.13 |
Jornada noviembre |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
Universidad Iberoamericana 15 y 16 de noviembre |
2,050 | 3,050 | 1,025 | 7,620 | 2,895 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
29,991.50 | 2,440.00 | 4,897.45 | 35,052.00 | 13,574.66 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
186,960.00 | 8.20 | 854.00 | 610.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 393.70 | 2,895.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
13.74 | 1.12 | 2.24 | 16.05 | 6.22 |
Jornada Total |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
2018 |
34,343 | 102,669 | 22,801 | 93,875 | 39,348 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
502,438.09 | 82,135.20 | 108,943.18 | 431,825.00 | 184,502.78 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
3,132,081.00 | 137.35 | 28,726.90 | 20,533.80 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 5,351.30 | 39,351.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
230.12 | 37.63 | 49.89 | 197.79 | 84.52 |
Esta página se ve mejor en el navegador Google Chrome.