Jornada enero |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
UAM Xochimilco 26 y 27 de enero de 2017 |
2395 | 13688 | 1711 | 6844 | 2053 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
35038.35 | 10950.4 | 8175.16 | 31482.4 | 9626.52 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
218424 | 9.58 | 3832.6 | 2737.6 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 279.2 | 2053.3 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
16.05 | 5.02 | 3.74 | 14.42 | 4.41 |
Jornada febrero |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
UAM Azcapotzalco 24 y 25 de febrero de 2017 |
2113 | 12078 | 1209 | 6338 | 1891 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
30913.19 | 9662.4 | 5776.6 | 29154.8 | 8866.9 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
192706 | 8.45 | 3381.8 | 2415.6 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 257.2 | 1891.3 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
14.16 | 4.3 | 2.65 | 13.35 | 4.06 |
Jornada marzo |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
IPN Casco Santo Tomás 23 y 24 de marzo de 2017 |
2,140 | 12,280 | 1,185 | 6,405 | 1,928 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
31,308.2 | 9,824 | 5,661.93 | 29,463 | 9,040.39 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
195,168 | 8.56 | 3,438.4 | 2,456 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 262.2 | 1,928.3 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
14.34 | 4.5 | 2.59 | 13.49 | 4.14 |
Jornada abril |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
ESIME Culhuacan 28 y 29 de abril de 2017 |
2,150 | 13,188 | 1,250 | 6,562 | 2,510 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
31,454.5 | 10,550.4 | 5,972.5 | 30,185.2 | 11,769.39 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
196,080 | 8.6 | 3,692.6 | 2,637.6 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 341.4 | 2,510.3 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
14.41 | 4.83 | 2.74 | 13.82 | 5.39 |
Jornada mayo |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
UAM Rectoría 25 y 26 de mayo de 2017 |
1,010 | 6,190 | 587 | 2,840 | 1,170 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
14,776.3 | 4,952 | 2,804.69 | 13,064 | 5,486.13 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
92,112 | 4.04 | 1,733.2 | 1,238 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 159.1 | 1,170.3 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
6.77 | 2.27 | 1.28 | 5.98 | 2.51 |
Jornada junio |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
UAM Iztapalapa 22 y 23 de junio de 2017 |
1,690 | 5,730 | 960 | 2,760 | 1,050 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
24,724.70 | 4,584.00 | 4,586.88 | 12,696.00 | 4,923.45 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
154,128.00 | 6.76 | 1,604.40 | 1,146.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 142.80 | 1,050.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
11.32 | 2.10 | 2.10 | 5.81 | 2.25 |
Jornada julio |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
Bosque de San Juan de Aragón 21 y 22 de julio de 2017 | 1,730 | 8,720 | 1,900 | 4,060 | 2,316 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
25,309.90 | 6,976.00 | 9.078.20 | 18,676.00 | 10.859.72 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
157,776.00 | 6.92 | 2,441.60 | 1,744.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 315.00 | 2,316.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
11.59 | 4.16 | 8.55 | 3.20 | 4.97 |
Jornada agosto |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
Zoológico "Los Coyotes 25 y 26 de agosto de 2017" |
2,493 | 7,670 | 1,342 | 4,026 | 2,301 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
36,472.59 | 6,136.00 | 6,412.08 | 18,519.60 | 10,789.39 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
227,362.00 | 9.97 | 2,147.60 | 1,534.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 312.90 | 2,301.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
16.70 | 2.81 | 2.94 | 8.48 | 4.94 |
Jornada septiembre |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
IPN Zacatenco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada octubre |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
UNAM | 2,822 | 13,360 | 1,800 | 8,125 | 6,900 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
41,285.86 | 10,688.00 | 8,600.40 | 37,375.00 | 32,354.10 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
257,366.00 | 11.29 | 3,740.80 | 2,672.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 938.40 | 6,900.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
18.91 | 4.90 | 3.94 | 17.12 | 14.82 |
Jornada noviembre |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
Universidad Iberoamericana | 1,760 | 8,180 | 900 | 5,430 | 4,650 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
25,748.80 | 6,544.00 | 4,300.20 | 24,978.00 | 21,803.85 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
160,512.00 | 7.04 | 2,290.40 | 1,636.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 632.40 | 4,650.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
11.79 | 3.00 | 1.97 | 11.44 | 9.99 |
Jornada diciembre |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
Bosque de Tlalpan 1 y 2 de diciembre de 2017 |
850 | 4,140 | 730 | 1,820 | 2,090 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
12,435.50 | 3,312.00 | 3,487.94 | 8,372.00 | 9,800.00 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
77,520.00 | 3.40 | 1,159.20 | 828.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 284.20 | 2,090.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
5.70 | 1.52 | 1.60 | 3.83 | 4.49 |
Jornada Total |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
2017 | 21,153 | 105,224 | 13,574 | 55,210 | 28,859 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
309,467.89 | 84,179.20 | 64,856.58 | 253,966.00 | 135,319.84 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
1,929,154.00 | 84.61 | 29,462.60 | 21,044.80 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 3,924.80 | 28,862.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
141.74 | 39.41 | 34.10 | 110.94 | 61.97 |
Esta página se ve mejor en el navegador Google Chrome.