Jornada enero |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón UAM - Xochimilco 28 y 29 de enero 2016 |
34,122.35 | 6,777.75 | 40,166.37 | 64,285.16 | 411,687.03 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
857.98 | 765.42 | 123,955.45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,933.07 | 624.12 | 1,534.69 | 6,445.18 | |
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
9.15 | 7.50 | 2.94 | 9.45 | 20.29 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
1,080.27 | 997.46 | 5,439.92 | 6,929.21 | 2,328.81 |
Jornada febrero |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón UAM Azcapotzalco 26 y 27 de febrero 2016 |
35,522.51 | 6,671.10 | 39,261.13 | 65,851.61 | 201,193.15 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
941.73 | 789.34 | 122,655.45 | 2,826.60 | 299.58 | 736.65 | 9,445.66 | |||||||
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
9.11 | 7.46 | 2.75 | 10.12 | 22.71 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
1,096.31 | 985.66 | 5,411.11 | 7,001.22 | 1,117.83 |
Jornada marzo |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón Centro Deportivo Xochimilco 18 y 19 de marzo 2016 |
17,620.41 | 4,444.74 | 23,776.45 | 110,571 | 248,029.47 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
458.01 | 399.62 | 64,984.08 | 4,740.42 | 390.73 | 958.34 | 12,144.97 | |||||||
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
4.73 | 3.58 | 1.73 | 16 | 25.67 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
552.74 | 510.37 | 3,277.25 | 11,762.82 | 1,402.98 |
Jornada abril |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón ESIME Culhuacan 29 y 30 de abril 2016 |
12,120.11 | 3,542.15 | 18,863.87 | 98,111.85 | 201,239.42 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
362.12 | 320.11 | 51,802.41 | 3,981.64 | 310.04 | 762.25 | 9,715.21 | |||||||
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
3.72 | 3.18 | 1.13 | 13.43 | 21.57 | |||||||||
441.71 | 401.37 | 2,600.12 | 9,880.1 | 1,155.85 |
Jornada mayo |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón Bosque de Tlalpan 13 y 14 de mayo 2016 |
15,913.18 | 4,051.49 | 17,368.62 | 30,097.95 | 325,177.97 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
428.80 | 359.42 | 58,604.90 | 1,290.37 | 492.97 | 1,212.20 | 15,543.35 | |||||||
4.23 | 3.48 | 1.27 | 4.35 | 34.21 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
499.19 | 460.92 | 3,201.91 | 2,394.02 | 1,839.45 |
Jornada junio |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón UAM - Rectoría 23 y 24 de junio 2016 |
22,475.42 | 4,420.30 | 32,809.67 | 31,784.07 | 459,267.02 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
605.63 | 507.63 | 82,772.28 | 1,362.66 | 696.25 | 1,712.05 | 21,952.75 | |||||||
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
5.97 | 4.92 | 2.40 | 4.59 | 48.32 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
705.04 | 651 | 4,522.35 | 3,381.27 | 2,597.95 |
Jornada julio |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón Bosque de San Juan de Aragón 22 y 23 de julio 2016 |
25,821.15 | 4,807.32 | 33,735.75 | 82,861 | 374,773.60 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
695.79 | 583.20 | 95,094 | 3,552.45 | 568.16 | 1,397.08 | 17,914 | |||||||
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
6.86 | 5.35 | 2.46 | 11.99 | 39.43 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
810 | 708 | 4,650 | 8,815 | 2,120 |
Jornada agosto |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón Zoológico "Los Coyotes" 26 y 27 de agosto 2016 |
23,908.50 | 5,194.35 | 50,108.40 | 26,988.60 | 282,848 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
644.25 | 540 | 88,050 | 3,651.18 | 428.88 | 1,054.40 | 13,520 | |||||||
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
6.35 | 5.78 | 1.97 | 12.32 | 29.76 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
750 | 765 | 3,720 | 9,060 | 1,600 |
Jornada septiembre |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón IPN Zacatenco Estacionamiento del Centro Cultural "Jaime Torres Bodet" 29 y 30 de septiembre 2016 |
43,652.14 | 7,041.23 | 51,169.52 | 139,420.80 | 572,767.20 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
1,176.27 | 985.93 | 160,761.69 | 5,977.30 | 868.32 | 2,135.16 | 27,378 | |||||||
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
11.60 | 7.84 | 3.74 | 20.17 | 60.26 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
1,369.35 | 1,037 | 7,053 | 14,832 | 3,240 |
Jornada octubre |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón UNAM 27 y 28 de octubre 2016 |
40,293.79 | 6,756.05 | 78,658.71 | 155,513.60 | 680,603 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
1,085.77 | 910.08 | 148,393.60 | 6,667.23 | 266.66 | 655.70 | 8,407.75 | |||||||
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
10.71 | 20.92 | 5.75 | 22.49 | 71.61 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
1,264 | 995 | 10,842 | 16,544 | 3,850 |
Jornada noviembre |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón Universidad Iberoamericana 17 y 18 de noviembre 2016 |
15,237.68 | 2,865.38 | 21,888.34 | 83,434.40 | 254,209.64 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
410.60 | 344.16 | 56,117.20 | 3,577.02 | 113.09 | 278.09 | 3,565.90 | |||||||
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
4.05 | 3.19 | 1.60 | 12.07 | 26.75 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
478 | 422 | 3,017 | 8,876 | 1,478 |
TOTALES | KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
286,687.24 | 56,566.86 | 407,806.83 | 888,919.99 | 4,011,795.50 | |||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extraccion en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
7,666.95 | 6,504.91 | 1,053,191.06 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 40,559.94 | 5,059.16 | 12,436.61 | 146,032.77 | |
Bonos de Carbono por reciclable (toneladas de CO2, que se dejaron de emitir a la atmósfera) | |||||||||||||
76.48 | 73.20 | 27.74 | 136.98 | 400.58 | |||||||||
Materiales reciclables (kilogramos) | |||||||||||||
9,046.61 | 7,933.78 | 53,734.66 | 99,475.64 | 22,730.87 |
Esta página se ve mejor en el navegador Google Chrome.