Jornada enero |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón UAM - Xochimilco 30 y 31 de enero 2014 |
26,815.98 | 1,787.06 | 119,222.28 | 11,160.63 | 2,872.66 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
358.5287 | 15.724903 | 57,513.83 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 35.680197 | 346.52709 | 826.94 | 11,288.3800 | |
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
13.41 | 0.89 | 59.61 | 5.58 | 1.44 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
1,832.94 | 510.59 | 3,974.08 | 2,976.17 | 1,436.33 |
Jornada febrero |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón Centro Deportivo Xochimilco 21 y 22 de febrero 2014 |
23,853.69 | 17,013.91 | 803,688.73 | 149,467.67 | 26,000.72 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
358.5287 | 15.724903 | 57,513.83 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 35.680197 | 346.52709 | 826.94 | 11,288.3800 | |
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
11.93 | 8.51 | 401.84 | 74.73 | 13 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
1,630.46 | 4,861.12 | 26,789.62 | 39,858.05 | 13,000.36 |
Jornada marzo |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón ESIME Culhuacan 28 y 29 de marzo 2014 |
6,820.47 | 1,469.65 | 98,581.16 | 6,226.22 | 3,110.83 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
358.5287 | 15.724903 | 57,513.83 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 35.680197 | 346.52709 | 826.94 | 11,288.3800 | |
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
3.41 | 0.73 | 49.29 | 3.11 | 1.56 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
466.2 | 419.9 | 3,286.04 | 1660.33 | 1555.41 |
Jornada abril |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón UAM Azcapotzalco 26 y 26 de abril 2014 |
8,900.67 | 1,966.10 | 117,069.77 | 10,941.44 | 4,483.66 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
358.5287 | 15.724903 | 57,513.83 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 35.680197 | 346.52709 | 826.94 | 11,288.3800 | |
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
4.45 | 0.98 | 58.53 | 5.47 | 2.24 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
608.38 | 561.74 | 3,902.33 | 2,917.72 | 2,241.83 |
Jornada mayo |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón Bosque de Tlalpan 16 y 17 de mayo 2014 |
8,753.15 | 3,586.93 | 7,120.54 | 1,572.88 | 93,655.82 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
286.823 | 12.5799 | 46,011.06 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 28,54416 | 277.2217 | 661.552 | 9,030.7000 | |
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
4,3766 | 1,7934 | 3.5602 | 0.7867 | 46.8278 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
486.70784 | 449.39352 | 3,121.86064 | 2,334.172896 | 1,793.46544 |
Jornada junio |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón Bahía de Acuario, Bosque de Chapultepec 27 y 28 de junio 2014 |
12,376.57 | 1,748.47 | 21,560.27 | 23,786.44 | 298,827.91 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
148.4115 | 7.29 | 25,005.53 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17.27208 | 139.6109 | 332.776 | 4,715.3500 | |
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
3.18828 | 0.99672 | 2.78012 | 0.49336 | 25.41392 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
249.59 | 230.46 | 1 600.95 | 1,197.01 | 919.73 |
Jornada julio |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón Zoológico "Los Coyotes" 25 y 26 de julio 2014 |
20,421.34 | 2,884.98 | 35,574.45 | 39,247.63 | 2,968.91 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
244.878975 | 12.0285 | 41,259.12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 28.498932 | 230.357985 | 549.0804 | 7,780.3300 | |
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
3.26066 | 1.64459 | 4.5872 | 2.81404 | 0.32968 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
411.8297108 | 380.2560825 | 2,641.57439 | 1,975.07 | 1,517.54768 |
Jornada agosto |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón Bosque de San Juan de Aragón 29 y 30 de agosto 2014 |
15,099.42 | 2,133.13 | 26,303.53 | 29,019.46 | 346,640.38 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
181.06 | 8.89 | 30,506.75 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21.07 | 170.33 | 405.99 | 5,752.73 | |
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
4.04912 | 1.26583 | 3.53075 | 0.62657 | 28.71773 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
304.50 | 281.16 | 1,953.16 | 1,460.35 | 1,122.07 |
Jornada septiembre |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón IPN Zacatenco Estacionamiento del Centro Cultural "Jaime Torres Bodet" 25 y 26 de septiembre 2014 |
19,327.25 | 2,730.41 | 33,668.52 | 37,144.90 | 443,699.68 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
231.7594 | 11.3841 | 39,048.64 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26.972032 | 218.0163 | 519.663 | 7,363.49 | |
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
5.18287 | 1.62027 | 4.51936 | 0.80201 | 36.75869 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
389.77 | 359.88 | 2,500.05 | 1,869.25 | 1,436.24 |
Jornada octubre |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón UNAM Estacionamiento "Tu Tienda UNAM" 23 y 24 de octubre 2014 |
35,755.42 | 5,051.26 | 68,718.07 | 62,286.76 | 820,844.41 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
428.75 | 21.06 | 72,239.98 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,319.59 | 403.33 | 961.38 | 13,622.46 | |
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
9.588 | 2.997 | 1.484 | 8.361 | 68.004 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
721.07 | 665.78 | 3,458.12 | 4,625.09 | 2,657.05 |
Jornada noviembre |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón Universidad Iberoamericana 20 y 21 de noviembre 2014 |
17,877.71 | 2,525.63 | 34,359.04 | 31,143.38 | 410,422.20 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
214.3774435 | 10.5302592 | 36,119.99 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,159.797 | 201.6650368 | 480.6882765 | 6,811.2288 | |
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
4.7942 | 1,4987 | 0.7419 | 4.1804 | 34.0018 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
360.53 | 332.89 | 1,729.06 | 2,312.55 | 1,328.53 |
TOTALES | KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
196,001.67 | 42,897.53 | 1,365,866.36 | 401,997.41 | 2,453.527.18 | |||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extraccion en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
3,170.17512 | 146.66237 | 520,246.39247 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3,744.46537 | 3,026.64028 | 7,218.88968 | 100,229.80877 | |
Bonos de Carbono por reciclable (toneladas de CO2, que se dejaron de emitir a la atmósfera) | |||||||||||||
67.63973 | 22.92651 | 590.47353 | 106.95408 | 258.29362 | |||||||||
Materiales reciclables (kilogramos) | |||||||||||||
7,461.981315 | 9,053.167834 | 54,956.849202 | 63,185.764012 | 29,008.558987 |
Esta página se ve mejor en el navegador Google Chrome.