Jornada enero |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón UAM - Xochimilco 29 y 30 de enero 2015 |
13,944.61 | 2,520.58 | 36,193.60 | 28,963.34 | 220,824.31 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
325.85 | 284.32 | 46,233.58 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,728.10 | 278.30 | 682.58 | 8,650.26 | |
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
3.7394 | 2.833 | 1.232 | 3.177 | 22.856 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
432.64 | 449.4 | 2,334.23 | 2,775.06 | 1,249.09 |
Jornada febrero |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón UAM Azcapotzalco 27 y 28 de febrero 2015 |
15,060.18 | 2,722.23 | 43,432.32 | 27,804.81 | 211,991.34 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
391.024457 | 341.1803981 | 55,480.30 | 2,073.717708 | 333.9573009 | 819.0928231 | 10,380.3126 | |||||||
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
4.039 | 3.059 | 1.478 | 3.050 | 21.942 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
467.25 | 431.43 | 2,801.08 | 2,997.06 | 1,199.13 |
Jornada marzo |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón Centro Deportivo Xochimilco 27 y 28 de marzo 2015 |
12,048.15 | 2,177.78 | 34,745.86 | 22,243.85 | 169,593.07 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
312.81 | 272.94 | 44,384.24 | 1,658.97 | 267.16 | 655.27 | 8,304.25 | |||||||
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
3.23 | 2.45 | 1.18 | 2.44 | 17.55 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
373.80 | 345.14 | 2,240.86 | 2,397.65 | 959.30 |
Jornada abril |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón ESIME Culhuacan 24 y 25 de abril 2015 |
7,951.77 | 1,437.33 | 22,932.61 | 14,680.94 | 111,931.42 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
187.69 | 163.77 | 26,630.54 | 995.38 | 160.30 | 393.16 | 4,982.55 | |||||||
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
2.13 | 1.61 | 0.78 | 1.6 | 11.5 | |||||||||
246.70 | 227.78 | 1.478.97 | 1,582.44 | 633.13 |
Jornada mayo |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón Bosque de Tlalpan 15 y 16 de mayo 2015 |
10,240.80 | 1851.3 | 29534.1 | 18907.4 | 144154.05 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
265.9 | 232 | 37726.61 | 1410.13 | 227.09 | 556.98 | 7058.61 | |||||||
2.75 | 2.08 | 1 | 2.07 | 14.92 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
317.73 | 293.37 | 1904.73 | 2,038 | 815.41 |
Jornada junio |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón UAM - Rectoría 25 y 26 de junio 2015 |
14,947.68 | 2,751.16 | 38,401.12 | 29,844.43 | 231,891.31 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
365.12 | 296.31 | 49,333.21 | 1,929.12 | 301.02 | 785.21 | 8,999.23 | |||||||
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
3.981 | 3.2016 | 1.4011 | 3.4911 | 23.999 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
466.64 | 481.41 | 4,811.17 | 5,295.09 | 1,341.84 |
Jornada julio |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón Bosque de San Juan de Aragón 24 y 25 de julio 2015 |
14,307 | 2,581 | 41,260 | 26,410 | 201,391 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
371.4 | 323.95 | 55,706.28 | 1,969.35 | 301.39 | 739.1 | 9,367.15 | |||||||
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
3.83 | 2.90 | 1.33 | 32.89 | 20.84 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
431.12 | 421.14 | 2,403.10 | 2,867.06 | 1,199.13 |
Jornada agosto |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón Zoológico "Los Coyotes" 28 y 29 de agosto 2015 |
19,578.23 | 3,538.60 | 56,461.60 | 36,146.5 | 275,588.30 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
508.33 | 443.53 | 72,124.39 | 2,073.72 | 434.14 | 1,064.82 | 13,494.41 | |||||||
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
5.25 | 3.97 | 1.92 | 3.96 | 28.52 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
607.41 | 560.85 | 3,641.39 | 38,996.18 | 1,558.87 |
Jornada septiembre |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón IPN Zacatenco Estacionamiento del Centro Cultural "Jaime Torres Bodet" 24 y 25 de septiembre 2015 |
40,491.6 | 7,401.6 | 118,066.2 | 78,814.85 | 578,308.19 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
1,060.25 | 918.12 | 150,485.12 | 2,820.26 | 901.23 | 2,226.11 | 28,301.25 | |||||||
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
10.49 | 8.36 | 4.02 | 8.31 | 60.99 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
1,211.46 | 1,021.74 | 7,811.46 | 8,209.11 | 3,198.15 |
Jornada octubre |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón UNAM 29 y 30 de octubre 2015 |
40,963.2 | 7.405.2 | 118,136.4 | 75,629.6 | 576,616.2 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
1,083.69 | 938.01 | 151,906.19 | 5,640.51 | 908.36 | 2,227.93 | 28,234.45 | |||||||
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
10.98 | 8.32 | 4.01 | 8.29 | 59.68 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
1,170.91 | 1,273.48 | 7,618.93 | 8,152.02 | 3,261.63 |
Jornada noviembre |
KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón Universidad Iberoamericana 19 y 20 de noviembre 2015 |
18,023.81 | 3,850.7 | 59,080.01 | 37,822.36 | 288,365.76 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
563.52 | 450.24 | 72,914.97 | 2,933.07 | 207.36 | 508.58 | 6,445.18 | |||||||
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
5.38 | 4.41 | 1.73 | 5.56 | 11.94 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
635.46 | 586.74 | 3,199.95 | 4,076.01 | 1,369.89 |
TOTALES | KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
207,557.03 | 38,237.48 | 598,243.82 | 397,268.08 | 3,010,654.95 | |||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extraccion en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
5,435.59 | 4,664.37 | 762,925.43 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 25,232.32 | 4,320.31 | 10,658.83 | 134,217.64 | |
Bonos de Carbono por reciclable (toneladas de CO2, que se dejaron de emitir a la atmósfera) | |||||||||||||
55.81 | 43.20 | 20.098 | 74.85 | 294.74 | |||||||||
Materiales reciclables (kilogramos) | |||||||||||||
6,361.11 | 6,092.47 | 40,245.86 | 79,385.68 | 16,785.57 |
Esta página se ve mejor en el navegador Google Chrome.