Total Jornadas |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
2013 a 2018 |
89,291.39 | 481,805.59 | 65,270.10 | 394,255.09 | 154,402.32 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
1,604,749.64 | 1,940,852.62 | 326,745.64 | 3,802,342.02 | 9,827,202.90 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
27,187,655.00 | 11,794.59 | 58,189.50 | 69,822,918.60 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 24,700.78 | 105,731.33 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
605.52 | 429.47 | 233.31 | 1,165.33 | 1,110.29 |
Total
Jornada |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
2013 | 10,925.69 | 31,865.51 | 5,815.69 | 96,232.73 | 17,670.23 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
102,597.72 | 86,352.74 | 15,244.01 | 744,634.01 | 31,402.65 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
5,852,710.00 | 256.69 | 0.00 | 244,620.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 3,018.57 | 7,203.41 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
33.74 | 33.91 | 10.00 | 218.30 | 10.19 |
Total Jornada |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
2014 | 7,461.98 | 63,185.76 | 9,053.16 | 54,956.84 | 29,008.55 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
196,001.67 | 401,997.41 | 42,897.53 | 1,365,866.36 | 2,453,527.18 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
3,171,170.00 | 146.66 | 0.00 | 3,744,460.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 3,026.64 | 7,218.88 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
67.63 | 106.95 | 22.92 | 590.47 | 258.29 |
Total Jornada |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
2015 | 6,361 | 79,386 | 6,092 | 40,246 | 16,786 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
207,557.03 | 397,268.08 | 38,237.48 | 598,243.82 | 3,010,654.95 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
5,435,590.00 | 4,664.37 | 0.00 | 25,232,320.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 4,320.31 | 10,658.83 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
55.81 | 74.59 | 43.20 | 20.09 | 294.74 |
Total Jornada |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
2016 | 9,046.61 | 99,475.64 | 7,933.78 | 53,734.66 | 22,730.87 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
286,687.24 | 888,919.99 | 56,566.86 | 407,806.83 | 4,011,795.50 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
7,666,950.00 | 6,504.91 | 0.00 | 40,559,940.00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 5,059.16 | 12,436.61 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
76.48 | 136.98 | 73.20 | 27.74 | 400.58 |
Total Jornada |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
2017 | 21,153 | 105,224 | 13,574 | 55,210 | 28,859 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
309,467.89 | 84,179.20 | 64,856.58 | 253,966.00 | 135,319.84 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
1,929,154.00 | 84.61 | 29,462.60 | 21,044.80 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 3,924.80 | 28,862.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
141.74 | 39.41 | 34.10 | 110.94 | 61.97 |
Jornada Total |
Materiales Reciclables (Kilogramos) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Fierro | Cobre | Plástico | Vidrio | |||||||||
2018 |
34,343 | 102,669 | 22,801 | 93,875 | 39,348 | ||||||||
KWH ahorrados por reciclable | |||||||||||||
502,438.09 | 82,135.20 | 108,943.18 | 431,825.00 | 184,502.78 | |||||||||
Ahorro en litros de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro en litros de agua residuales | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | ||
3,132,081.00 | 137.35 | 28,726.90 | 20,533.80 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 5,351.30 | 39,351.30 | ||
Toneladas de CO2 que se dejaron de emitir a la atmósfera | |||||||||||||
230.12 | 37.63 | 49.89 | 197.79 | 84.52 |
Esta página se ve mejor en el navegador Google Chrome.