Jornada mayo | KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón Bosque de Tlalpan 24 y 25 de mayo 2013 | 4,024.99 | 1,985.20 | 140,377.20 | 9,001.37 | 4,196.94 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
364.079176 | 16.0999639 | 58,885.62 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 33.7551213 | 553.995974 | 1322.03585 | 18046.8386 | |
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
2.01 | 0.99 | 70.19 | 4.5 | 2.1 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
275.12 | 567.2 | 4,679.24 | 2400.36 | 2098.47 |
Jornada junio | KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón Bosque de Chapultepec - Bahía de Acuario 21 y 22 de junio 2013 | 1,416.38 | 628.86 | 40,196.50 | 3,581.11 | 2,121.18 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
129.17406 | 5.66552895 | 20721.67 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.4291801 | 279.996024 | 668.17233 | 9121.0826 | |
Bonos de Carbono por reciclable | |||||||||||||
0.71 | 0.31 | 20.1 | 1.79 | 1.06 | |||||||||
Materiales reciclables | |||||||||||||
96.81 | 179.67 | 1339.88 | 954.96 | 1,060.59 |
Jornada julio | KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón Zoológico "Los Coyotes" 19 y 20 de julio 2013 | 22,577.67303 | 2.777.248425 | 96,992.5902 | 13,170.85335 | 5,363.7352 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
2059.0838 | 90.310692 | 330,311.36 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 49.3907 | 708.01305 | 1689.58 | 23,064.06 | |
Bonos de Carbono por reciclable (toneladas de CO2, que se dejaron de emitir a la atmósfera) | |||||||||||||
11.28883652 | 1.388624213 | 48.4962951 | 6.585426675 | 2.6818676 | |||||||||
Materiales reciclables (kilogramos) | |||||||||||||
1543.24491 | 793.49955 | 3233.08634 | 3512.22756 | 2681.8676 |
Jornada agosto | KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón Bosque de San Juan de Aragón 30 y 31 de agosto 2013 | 21,065.54403 | 1,591.520175 | 61,604.7732 | 7,960.239225 | 3,298.6792 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extracción en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
1,921.1776 | 84.262176 | 308188.91 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 29.850897 | 435.42565 | 1,039.08 | 14,184.32 | |
Bonos de Carbono por reciclable (toneladas de CO2, que se dejaron de emitir a la atmósfera) | |||||||||||||
10.53277202 | 0.795760088 | 30.8023866 | 3.980119613 | 1.6493396 | |||||||||
Materiales reciclables (kilogramos) | |||||||||||||
1439.88681 | 454.72005 | 2053.49244 | 2122.73046 | 1649.3396 |
Jornada septiembre | KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón IPN Zacatenco estacionamiento del Centro Cultural "Jaime Torres Bodet" 19 y 20 de septiembre 2013 | 268.71 | 454.31 | 2383.03 | 2,537.26 | 1,312.6 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extraccion en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
358.5287 | 15.724903 | 57,513.83 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 35.680197 | 346.52709 | 826.94 | 11,288.38 | |
Bonos de Carbono por reciclable (toneladas de CO2, que se dejaron de emitir a la atmósfera) | |||||||||||||
3931.23 | 1590.07 | 71491.04 | 9514.72 | 2625.21 | |||||||||
Materiales reciclables (kilogramos) | |||||||||||||
2.52 | 2.1 | 8.72000 | 5.19 | 0.90000 |
Jornada octubre | KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón "Tu Tienda UNAM" 24 y 25 de octubre 2013 | 48,588.39 | 6,133.93 | 298,126.14 | 36,219.60 | 13,666.26 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extraccion en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
358.5287 | 15.724903 | 57,513.83 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 35.680197 | 346.52709 | 826.94 | 11,288.38 | |
Bonos de Carbono por reciclable (toneladas de CO2, que se dejaron de emitir a la atmósfera) | |||||||||||||
2.52 | 2.1 | 8.72 | 5.19 | 0.9 | |||||||||
Materiales reciclables (kilogramos) | |||||||||||||
3,321.15 | 1,752.55 | 9,937.54 | 9,658.56 | 6,833.13 |
Jornada noviembre | KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón "UIC" 21 y 22 de noviembre 2013 | 1,359.79 | 1,226.85 | 59,831.78 | 10,906.33 | 1,431.43 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extraccion en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
358.5287 | 15.724903 | 57,513.83 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 35.680197 | 346.52709 | 826.94 | 11,288.38 | |
Bonos de Carbono por reciclable (toneladas de CO2, que se dejaron de emitir a la atmósfera) | |||||||||||||
252 | 2.1 | 8.72 | 519 | 0.9 | |||||||||
Materiales reciclables (kilogramos) | |||||||||||||
92.95 | 350.53 | 1994.39000 | 2,908.36 | 715.71000 |
Jornada diciembre | KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
Reciclatrón "Deportivo Morelos" Del. Cuajimalpa 13 y 14 de diciembre 2013 |
3,296.24 | 446.0925 | 45,122 | 2,975.98 | 11.83 | ||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extraccion en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
300.6170 | 13.184959788 | 48,223.99 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 35.680197 | 346.52709 | 826.94 | 11,288.38 | |
Bonos de Carbono por reciclable (toneladas de CO2, que se dejaron de emitir a la atmósfera) | |||||||||||||
1.648119974 | 0.2230 | 22.5610 | 1.4880 | 0.0059 | |||||||||
Materiales reciclables (kilogramos) | |||||||||||||
225.3069 | 127.455 | 1504.06670 | 793.5943 | 5.9136 |
TOTALES | KWH ahorrados por reciclable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Cobre | Plástico | Fierro | Vidrio | |||||||||
102,597.72 | 15,244.01 | 744,634.01 | 86,352.74 | 31,402.65 | |||||||||
Ahorro en m3 de agua | Ahorro en extraccion en toneladas de Bauxita | Ahorro en el uso kw/h | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ahorro de m3 de agua residuales | Ahorro en litros de petróleo | Ahorro de kg de CO2 | Ahorro en el uso de Kw/h | |
5,852.7178 | 256.6980 | 938,873.0404 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 244.6264 | 3,018.5731 | 7203.4137 | 98,332.29816 | |
Bonos de Carbono por reciclable (toneladas de CO2, que se dejaron de emitir a la atmósfera) | |||||||||||||
33.749728514 | 10.007430551 | 218.3096822 | 33.913535691 | 10.1971208 | |||||||||
Materiales reciclables (kilogramos) | |||||||||||||
10,925.69862 | 5,815.6946 | 96,232.73548 | 31,865.51232 | 17,670.2308 |
Esta página se ve mejor en el navegador Google Chrome.