Síntesis: análisis de boletines

Análisis de boletínes de SEDEMA
Boletínes retomados por los medios de comunicación
Desde octubre de 2024
- Listado de Boletínes de SEDEMA
- Directorio de medios informativos internacionales y nacionales por orden alfabético
Boletines publicados por SEDEMA
Número total de boletines publicadoss | 260 |
---|
Boletínes por tipo
Tipo | Número |
---|---|
Acciones | 150 |
Invitación | 110 |
Impactos por tipo de boletín
Tipo | Impactos |
---|---|
Acciones | 1,134 |
Invitación | 740 |
Boletines publicados por mes
Boletines por mes | Número de publicaciones |
---|---|
Octubre 2024 | 7 |
Noviembre 2024 | 8 |
Diciembre 2024 | 21 |
Enero 2025 | 30 |
Febrero 2025 | 31 |
Marzo 2025 | 40 |
Abril 2025 | 44 |
Mayo 2025 | 45 |
Junio 2025 | 34 |
Boletines por área
Área | Número |
---|---|
DGCPCA | 71 |
DGSANPAVA | 49 |
SEDEMA | 48 |
DGCORENADR | 46 |
DGCA | 14 |
AGATAN | 13 |
DGZCFS | 10 |
DGIVA | 7 |
DGEIRA | 2 |
Boletines de SEDEMA por palabras claves
Impactos por palabra retomados en los medios de comunicación
Palabra | Núm. de notas |
---|---|
Suelo de conservación | 479 |
Biodiversidad | 424 |
Educación ambiental | 359 |
Cultura Ambiental | 334 |
Conservación | 263 |
Áreas Naturales Protegidas | 259 |
Alcaldía Xochimilco | 219 |
Bosque de Chapultepec | 204 |
Ecosistemas | 203 |
Medio ambiente | 200 |
Especies | 194 |
Cultura | 188 |
Tala ilegal | 175 |
Bienestar animal | 172 |
Reciclaje | 165 |
Talleres | 159 |
Sustentable | 157 |
Animales de compañía | 153 |
Alcaldía Tlalpan | 151 |
Maltrato animal | 144 |
Museo | 141 |
Fauna Silvestre | 141 |
Alcaldía Iztapalapa | 131 |
Verificación vehícular | 129 |
Áreas de Valor Ambiental | 127 |
Alcaldía Tláhuac | 127 |
Residuos | 124 |
Agricultura | 120 |
Cambio Climático | 119 |
Reciclatrón | 114 |
Flora y Fauna | 114 |
Bosque de Agua | 110 |
Picnic nocturno | 108 |
Alcaldía Milpa Alta | 102 |
Calidad del aire | 96 |
Conservación de la biodiversidad | 95 |
Delito ambiental | 88 |
Alcaldía Gustavo A. Madero | 87 |
Aves | 84 |
Centros de Conservación | 82 |
Ambiente | 82 |
Agua | 79 |
Forestal | 76 |
Bosque de San Juan de Aragón | 76 |
Animales silvestres | 75 |
Parques | 72 |
Bosques | 71 |
Programas | 70 |
Servicios ambientales | 70 |
Actividades económicas | 69 |
Suelo | 67 |
Valor ambiental | 66 |
Altepetl | 65 |
Incendios | 65 |
Educación | 63 |
Alcaldía Álvaro Obregón | 62 |
Polinizadores | 62 |
Divulgación científica | 62 |
Árboles | 61 |
Zoológico de San Juan de Aragón | 58 |
Mercado de Trueque | 56 |
Residuos electrónicos | 56 |
Alcaldía La Magdalena Contreras | 55 |
Humedales | 53 |
Especies en extinción | 53 |
Economía | 53 |
Zoológico de Chapultepec | 51 |
Mitigación | 51 |
Ajolotes | 51 |
Barrancas | 49 |
Zoológicos | 49 |
Alcaldías | 48 |
Restauración | 48 |
Plantas | 45 |
Suelo agrícola | 43 |
Centros de verificación | 42 |
Yautlica | 40 |
Tala de árboles | 40 |
Sierra Santa Catarina | 40 |
Economía circular | 39 |
Movilidad | 39 |
Vida Silvestre | 39 |
Especies nativas | 38 |
Noches de Murciélagos | 38 |
Parque Ecológico de Xochimilco | 37 |
Economía verde | 37 |
Centro de Cultura Ambiental | 36 |
Atención Animal | 36 |
Vehículos | 36 |
Contingencia ambiental | 35 |
Alcaldía Iztacalco | 35 |
Acuífero | 35 |
Productores | 34 |
Espacio público | 34 |
Alimentación | 33 |
Adopción de animales | 33 |
Ríos | 32 |
Transporte | 32 |
Acuexcomatl | 31 |
Políticas Públicas | 30 |
Áreas Verdes (Suelo urbano) | 30 |
Participación ciudadana | 30 |
Flora Silvestre | 29 |
Recreación | 29 |
Huertos urbanos | 28 |
MHNCA | 28 |
Zona Sujeta a Conservación Ecológica | 27 |
Residuos de la construcción | 27 |
Semillas | 26 |
Clima | 25 |
Sierra de Guadalupe | 24 |
Gaceta Oficial de la CDMX | 24 |
animales domésticos | 23 |
Bosque de Tlalpan | 23 |
Protección de los recursos naturales | 22 |
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 22 |
Normatividad | 22 |
Captación | 22 |
Insectos | 22 |
Mantos acuíferos | 21 |
Reforestación | 21 |
Recolección | 21 |
Construcciones irregulares | 21 |
Uso de suelo | 21 |
Agua de lluvia | 21 |
Residuos sólidos | 21 |
Alcaldía Miguel Hidalgo | 21 |
Jardines polinizadores | 20 |
Riesgo ambiental | 20 |
Emisiones contaminantes | 20 |
Ozono | 20 |
Vehículos eléctricos | 20 |
Atención ciudadana | 20 |
Aseguramiento | 20 |
Bosques Urbanos | 20 |
Residuos orgánicos | 19 |
Anfibios (Ajolotes) | 19 |
Residuos sólidos urbanos | 19 |
Pilas | 19 |
Cerro de la Estrella | 18 |
Jardín Botánico | 18 |
Clausura | 17 |
Jardines | 17 |
Composta | 17 |
Aire (Atmósfera) | 17 |
Resilencia | 16 |
Adaptación | 16 |
Suelo urbano | 16 |
Alcaldía Venustiano Carranza | 16 |
Asentamientos Humanos | 16 |
Biodigestores | 16 |
Consumo | 16 |
Bolsas de plástico | 16 |
Calidad y factibilidad de proyectos | 16 |
Xochimilco | 16 |
Cosecha de lluvia | 15 |
Irregularidades | 15 |
Carbono | 15 |
Biosfera | 15 |
Hoy No Circula | 15 |
Lluvia | 15 |
Cascajo | 15 |
Ciudad solar | 15 |
Desarrollo sustentable | 14 |
Gases de Efecto Invernadero | 14 |
Infiltración | 14 |
Plástico | 14 |
Mercados | 14 |
Reutilizables | 14 |
Preservación | 14 |
Los Dinamos | 13 |
Esparcimiento | 13 |
Basura | 12 |
Especies endémicas | 11 |
San Juan de Aragón | 11 |
Amenaza | 11 |
Programa contingencia ambiental | 11 |
Alcaldía Azcapotzalco | 10 |
Lagos | 10 |
Especies migratorias | 10 |
Parque Ecológico de la Ciudad de México | 10 |
Valorizar | 10 |
Alcaldía Coyoacán | 9 |
Trámites | 9 |
Exposición | 9 |
Reúso | 9 |
Manejo | 8 |
Reto Verde | 8 |
Vivero forestal | 8 |
Daño Ambiental | 8 |
Espacios verdes | 8 |
Desastres | 8 |
Contaminación | 8 |
Desarrollo | 7 |
Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica | 7 |
Recuperación | 7 |
Especies protegidas | 7 |
Seguridad | 7 |
Equidad | 6 |
Recorridos | 6 |
Impuestos | 6 |
Activistas ambientales | 6 |
Semillas agrícolas | 6 |
Comuneros | 6 |
Áreas de Restauración y Conservación Ambiental Comunitarias ARCAC | 6 |
Prog Gral de Ordenamiento Ecológico DF | 6 |
Agua Potable | 6 |
Reducir | 6 |
Invasión | 5 |
Residuos peligrosos | 5 |
Acopio | 4 |
Zonas de Recargas de Mantos Acuíferos | 4 |
Reservas Ecológicas Comunitarias | 4 |
Radiación | 4 |
Sustancias químicas | 4 |
Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR) | 4 |
Alcaldía Cuauhtémoc | 4 |
Boletines retomados por los medios
Impactos totales: 1,874
Por boletín retomados por los medios de comunicación
Nota: no incluye los impactos en redes sociales