Síntesis: análisis de boletines

Análisis de boletínes de SEDEMA
Boletínes retomados por los medios de comunicación
Desde octubre de 2024
- Listado de Boletínes de SEDEMA
- Directorio de medios informativos internacionales y nacionales por orden alfabético
Boletines publicados por SEDEMA
Número total de boletines publicadoss | 256 |
---|
Boletínes por tipo
Tipo | Número |
---|---|
Acciones | 149 |
Invitación | 106 |
1 |
Impactos por tipo de boletín
Tipo | Impactos |
---|---|
Acciones | 1,109 |
Invitación | 711 |
3 |
Boletines publicados por mes
Boletines por mes | Número de publicaciones |
---|---|
Octubre 2024 | 7 |
Noviembre 2024 | 8 |
Diciembre 2024 | 21 |
Enero 2025 | 30 |
Febrero 2025 | 31 |
Marzo 2025 | 40 |
Abril 2025 | 44 |
Mayo 2025 | 45 |
Junio 2025 | 30 |
Boletines por área
Área | Número |
---|---|
DGCPCA | 68 |
DGSANPAVA | 49 |
SEDEMA | 48 |
DGCORENADR | 45 |
DGCA | 14 |
AGATAN | 13 |
DGZCFS | 10 |
DGIVA | 7 |
DGEIRA | 2 |
Boletines de SEDEMA por palabras claves
Impactos por palabra retomados en los medios de comunicación
Palabra | Núm. de notas |
---|---|
Suelo de conservación | 468 |
Biodiversidad | 405 |
Educación ambiental | 350 |
Cultura Ambiental | 320 |
Áreas Naturales Protegidas | 259 |
Conservación | 254 |
Alcaldía Xochimilco | 211 |
Bosque de Chapultepec | 203 |
Tala ilegal | 175 |
Cultura | 173 |
Ecosistemas | 173 |
Bienestar animal | 172 |
Medio ambiente | 170 |
Reciclaje | 159 |
Sustentable | 156 |
Especies | 155 |
Animales de compañía | 153 |
Alcaldía Tlalpan | 151 |
Maltrato animal | 144 |
Talleres | 142 |
Museo | 134 |
Verificación vehícular | 129 |
Áreas de Valor Ambiental | 127 |
Alcaldía Iztapalapa | 126 |
Fauna Silvestre | 125 |
Residuos | 124 |
Alcaldía Tláhuac | 116 |
Reciclatrón | 114 |
Bosque de Agua | 110 |
Picnic nocturno | 108 |
Cambio Climático | 108 |
Flora y Fauna | 103 |
Alcaldía Milpa Alta | 102 |
Agricultura | 100 |
Calidad del aire | 96 |
Conservación de la biodiversidad | 90 |
Alcaldía Gustavo A. Madero | 87 |
Aves | 84 |
Delito ambiental | 77 |
Forestal | 76 |
Bosque de San Juan de Aragón | 76 |
Parques | 72 |
Bosques | 71 |
Servicios ambientales | 70 |
Ambiente | 70 |
Actividades económicas | 69 |
Centros de Conservación | 68 |
Agua | 68 |
Suelo | 67 |
Incendios | 65 |
Altepetl | 65 |
Alcaldía Álvaro Obregón | 62 |
Animales silvestres | 61 |
Divulgación científica | 61 |
Árboles | 60 |
Residuos electrónicos | 56 |
Mercado de Trueque | 56 |
Polinizadores | 56 |
Programas | 56 |
Educación | 55 |
Alcaldía La Magdalena Contreras | 55 |
Economía | 53 |
Zoológico de Chapultepec | 51 |
Barrancas | 49 |
Restauración | 48 |
Alcaldías | 48 |
Valor ambiental | 47 |
Plantas | 45 |
Humedales | 45 |
Zoológico de San Juan de Aragón | 44 |
Ajolotes | 43 |
Suelo agrícola | 43 |
Centros de verificación | 42 |
Tala de árboles | 40 |
Economía circular | 39 |
Movilidad | 39 |
Especies en extinción | 39 |
Especies nativas | 38 |
Parque Ecológico de Xochimilco | 37 |
Economía verde | 37 |
Atención Animal | 36 |
Vehículos | 36 |
Yautlica | 35 |
Alcaldía Iztacalco | 35 |
Zoológicos | 35 |
Contingencia ambiental | 35 |
Productores | 34 |
Mitigación | 34 |
Adopción de animales | 33 |
Transporte | 32 |
Ríos | 32 |
Áreas Verdes (Suelo urbano) | 30 |
Participación ciudadana | 30 |
Políticas Públicas | 30 |
Sierra Santa Catarina | 29 |
Flora Silvestre | 29 |
Recreación | 29 |
Huertos urbanos | 28 |
MHNCA | 28 |
Zona Sujeta a Conservación Ecológica | 27 |
Residuos de la construcción | 27 |
Espacio público | 27 |
Noches de Murciélagos | 27 |
Semillas | 26 |
Vida Silvestre | 25 |
Clima | 25 |
Alimentación | 25 |
Acuífero | 24 |
Gaceta Oficial de la CDMX | 24 |
Sierra de Guadalupe | 24 |
Acuexcomatl | 23 |
animales domésticos | 23 |
Bosque de Tlalpan | 23 |
Normatividad | 22 |
Protección de los recursos naturales | 22 |
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 22 |
Captación | 22 |
Insectos | 22 |
Uso de suelo | 21 |
Residuos sólidos | 21 |
Alcaldía Miguel Hidalgo | 21 |
Mantos acuíferos | 21 |
Reforestación | 21 |
Recolección | 21 |
Construcciones irregulares | 21 |
Vehículos eléctricos | 20 |
Atención ciudadana | 20 |
Aseguramiento | 20 |
Bosques Urbanos | 20 |
Jardines polinizadores | 20 |
Riesgo ambiental | 20 |
Emisiones contaminantes | 20 |
Ozono | 20 |
Residuos orgánicos | 19 |
Anfibios (Ajolotes) | 19 |
Residuos sólidos urbanos | 19 |
Pilas | 19 |
Cerro de la Estrella | 18 |
Centro de Cultura Ambiental | 18 |
Jardín Botánico | 18 |
Aire (Atmósfera) | 17 |
Clausura | 17 |
Jardines | 17 |
Composta | 17 |
Alcaldía Venustiano Carranza | 16 |
Asentamientos Humanos | 16 |
Consumo | 16 |
Biodigestores | 16 |
Bolsas de plástico | 16 |
Calidad y factibilidad de proyectos | 16 |
Xochimilco | 16 |
Resilencia | 16 |
Adaptación | 16 |
Suelo urbano | 16 |
Irregularidades | 15 |
Carbono | 15 |
Biosfera | 15 |
Hoy No Circula | 15 |
Lluvia | 15 |
Cascajo | 15 |
Ciudad solar | 15 |
Cosecha de lluvia | 15 |
Reutilizables | 14 |
Preservación | 14 |
Desarrollo sustentable | 14 |
Gases de Efecto Invernadero | 14 |
Mercados | 14 |
Infiltración | 14 |
Plástico | 14 |
Los Dinamos | 13 |
Esparcimiento | 13 |
Basura | 12 |
San Juan de Aragón | 11 |
Amenaza | 11 |
Programa contingencia ambiental | 11 |
Valorizar | 10 |
Agua de lluvia | 10 |
Alcaldía Azcapotzalco | 10 |
Lagos | 10 |
Especies migratorias | 10 |
Parque Ecológico de la Ciudad de México | 10 |
Reúso | 9 |
Alcaldía Coyoacán | 9 |
Trámites | 9 |
Exposición | 9 |
Vivero forestal | 8 |
Daño Ambiental | 8 |
Contaminación | 8 |
Espacios verdes | 8 |
Desastres | 8 |
Manejo | 8 |
Reto Verde | 8 |
Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica | 7 |
Recuperación | 7 |
Especies protegidas | 7 |
Seguridad | 7 |
Desarrollo | 7 |
Comuneros | 6 |
Áreas de Restauración y Conservación Ambiental Comunitarias ARCAC | 6 |
Prog Gral de Ordenamiento Ecológico DF | 6 |
Agua Potable | 6 |
Reducir | 6 |
Recorridos | 6 |
Impuestos | 6 |
Activistas ambientales | 6 |
Semillas agrícolas | 6 |
Invasión | 5 |
Residuos peligrosos | 5 |
Reservas Ecológicas Comunitarias | 4 |
Zonas de Recargas de Mantos Acuíferos | 4 |
Sustancias químicas | 4 |
Radiación | 4 |
Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR) | 4 |
Alcaldía Cuauhtémoc | 4 |
Acopio | 4 |
Boletines retomados por los medios
Impactos totales: 1,823
Por boletín retomados por los medios de comunicación
Nota: no incluye los impactos en redes sociales