Síntesis: análisis de boletines
Análisis a boletínes de SEDEMA
Boletínes retomados por los medios de comunicación
Desde octubre de 2024
Boletines publicados por SEDEMA
Número total de publicaciones | 54 |
---|
Boletines publicados por mes
Boletines por mes | Número de publicaciones |
---|---|
Octubre 2024 | 7 |
Noviembre 2024 | 8 |
Diciembre 2024 | 21 |
Enero 2025 | 18 |
Boletines por área
Área | Porcentaje |
---|---|
DGCORENADR | 12 |
DGSANPAVA | 11 |
DGCPCA | 10 |
SEDEMA | 9 |
DGCA | 8 |
AGATAN | 3 |
DGEIRA | 1 |
Publicaciones por palabras claves
Palabras | Frecuencia | Porcentaje |
---|---|---|
Suelo de conservación | 11 | 5.2 |
Biodiversidad | 9 | 4.2 |
Alcaldía Tlalpan | 7 | 3.3 |
Actividades económicas | 7 | 3.3 |
Tala ilegal | 7 | 3.3 |
Alcaldía Xochimilco | 6 | 2.8 |
Cultura Ambiental | 6 | 2.8 |
Verificación vehícular | 6 | 2.8 |
Alcaldía Tláhuac | 6 | 2.8 |
Bienestar animal | 5 | 2.4 |
Educación ambiental | 5 | 2.4 |
Alcaldía Iztapalapa | 4 | 1.9 |
Ecosistemas | 4 | 1.9 |
Animales de compañía | 3 | 1.4 |
Atención Animal | 3 | 1.4 |
Conservación de la biodiversidad | 3 | 1.4 |
Maltrato animal | 3 | 1.4 |
Incendios | 3 | 1.4 |
Desarrollo sustentable | 3 | 1.4 |
Agricultura | 3 | 1.4 |
Áreas Naturales Protegidas | 3 | 1.4 |
Productores | 3 | 1.4 |
Áreas de Valor Ambiental | 3 | 1.4 |
Cultura | 3 | 1.4 |
Atención ciudadana | 3 | 1.4 |
Residuos | 2 | 0.9 |
Conservación | 2 | 0.9 |
Alimentación | 2 | 0.9 |
Composta | 2 | 0.9 |
Tala de árboles | 2 | 0.9 |
Reciclaje | 2 | 0.9 |
Huertos urbanos | 2 | 0.9 |
Fauna Silvestre | 2 | 0.9 |
Cambio Climático | 2 | 0.9 |
Medio ambiente | 2 | 0.9 |
Consumo | 2 | 0.9 |
Restauración | 2 | 0.9 |
Resilencia | 2 | 0.9 |
Preservación | 2 | 0.9 |
Especies | 2 | 0.9 |
Especies migratorias | 2 | 0.9 |
Alcaldía Milpa Alta | 2 | 0.9 |
- Directorio de medios informativos internacionales y nacionales por orden alfabético
- Listados de boletínes de la SEDEMA
Boletines publicados por SEDEMA y retomados por los medios
Impactos totales: 309
Medio | Frecuencia |
---|---|
Jefatura de Gobierno | 20 |
La Prensa | 18 |
Crónica | 17 |
Al Momento | 13 |
El Universal | 13 |
Maya Comunicación | 13 |
Excélsior | 10 |
24 Horas | 9 |
Contra Réplica | 9 |
Tu Red Capital | 8 |
Reforma | 8 |
Infobae | 8 |
Milenio | 7 |
El Heraldo de México | 6 |
Quadratín | 6 |
La Razón | 5 |
Diario de México | 4 |
La Jornada | 4 |
MSN | 4 |
Hoja de Ruta Digital | 4 |
Chilango | 4 |
El Sol de México | 4 |
NMás | 4 |
El Economista | 3 |
UNO TV | 3 |
Yahoo | 3 |
Debate | 3 |
Mi Bolsillo | 3 |
Fernanda Tapia | 3 |
Imagen agropecuaria | 3 |
El Capitalino | 3 |
México en la Red | 2 |
Capital 21 | 2 |
La Verdad Noticias | 2 |
Línea Política | 2 |
Publimetro | 2 |
Los Reporteros | 2 |
Contralínea | 2 |
Amexi | 2 |
SSC | 2 |
Posta | 2 |
Estado del Tiempo | 2 |
Vocero | 2 |
Vértigo Político | 2 |
Vorágine | 2 |
DineroenImagen | 2 |
Noticias de México | 2 |
Once Noticias | 2 |
Ovaciones | 2 |
Boletines retomados por los medios de comunicación
Nota: no incluye los impactos en redes sociales