Síntesis: análisis

Análisis a notas ambientales
Notas ambientales publicadas por los medios de comunicación
Desde octubre de 2024
Publicaciones por región y porcentaje
Región | Número de publicaciones | Porcentaje |
---|---|---|
CDMX | 759 | 80.5 |
NACIONAL | 157 | 16.6 |
INTERNACIONAL | 27 | 2.9 |
Publicaciones con evaluación
Calificación | Número | Porcentaje |
---|---|---|
Positiva | 474 | 50.27 |
Negativa | 323 | 34.25 |
Neutra | 114 | 12.09 |
32 | 3.39 |
Publicaciones por palabras claves
(por arriba de 10)
- Directorio de medios informativos internacionales y nacionales por orden alfabético
- Publicaciones por día, Ver calendario
Publicaciones CDMX por medio y porcentaje de participación
(por arriba de 5)
Medio | Publicaciones | Porcentaje |
---|---|---|
Reforma | 61 | 6.47 |
Diario Basta! | 48 | 5.09 |
La Prensa | 44 | 4.67 |
La Jornada | 39 | 4.14 |
Crónica | 35 | 3.71 |
El Universal | 34 | 3.61 |
Infobae | 28 | 2.97 |
Excélsior | 27 | 2.86 |
El Sol de México | 26 | 2.76 |
El Heraldo de México | 22 | 2.33 |
Crítica | 16 | 1.70 |
Milenio | 15 | 1.59 |
24 Horas | 12 | 1.27 |
Chilango | 11 | 1.17 |
La Silla Rota | 10 | 1.06 |
Más por Más | 10 | 1.06 |
MSN | 10 | 1.06 |
NMás | 10 | 1.06 |
La Razón | 9 | 0.95 |
Reporte Índigo | 9 | 0.95 |
Jefatura de Gobierno | 8 | 0.85 |
Capital CDMX | 7 | 0.74 |
Congreso de la Ciudad de México | 7 | 0.74 |
MVS | 7 | 0.74 |
Posta | 7 | 0.74 |
Publimetro | 7 | 0.74 |
Contra Réplica | 6 | 0.64 |
Dónde ir | 6 | 0.64 |
El País | 6 | 0.64 |
Maya Comunicación | 6 | 0.64 |
Política Expansión | 6 | 0.64 |
Proceso | 6 | 0.64 |
Telediario | 6 | 0.64 |
Publicaciones por reportero
Reportero | Principal medio | Publicaciones | Porcentaje |
---|---|---|---|
Iván Sosa | Reforma | 28 | 2.97 |
Grupo Cantón | Diario Basta! | 19 | 2.01 |
Redacción | Reforma | 16 | 1.70 |
Hilda Escalona | La Prensa | 13 | 1.38 |
Jorge Aguilar | Crónica | 12 | 1.27 |
Redacción | La Jornada | 11 | 1.17 |
Arturo R. Pansza | La Prensa | 10 | 1.06 |
Daniel Escobar | Diario Basta! | 9 | 0.95 |
Redacción | Jefatura de Gobierno | 8 | 0.85 |
El Unversal Redacción | El Universal | 8 | 0.85 |
Gerardo Mayoral | Crónica | 8 | 0.85 |
Jennifer Garlem | Crónica | 8 | 0.85 |
Omar Montalvo | Diario Basta! | 7 | 0.74 |
Karla Mora | El Sol de México | 7 | 0.74 |
Laura Arana | El Universal | 7 | 0.74 |
Redacción Congreso | Congreso de la Ciudad de México | 7 | 0.74 |
NMás Redacciòn | NMás | 7 | 0.74 |
Redacción | El Universal | 6 | 0.64 |
Ángel Bolaños Sánchez | La Jornada | 6 | 0.64 |
Cinthya Stettin | El Heraldo de México | 6 | 0.64 |
Redacción | Maya Comunicación | 6 | 0.64 |
Rodrigo Gutiérrez González | Infobae | 6 | 0.64 |
Alberto Cuenca | Capital CDMX | 6 | 0.64 |
Posta Redacción | Posta | 6 | 0.64 |
Aurelio Sánchez | La Prensa | 5 | 0.53 |
Redacción Basta | Diario Basta! | 5 | 0.53 |
Alberto Rivera Meza | Más por Más | 5 | 0.53 |
Selene Velasco | Reforma | 5 | 0.53 |
Gloria López | El Sol de México | 5 | 0.53 |
MSN Redacción | MSN | 5 | 0.53 |
Eder Zarate | Fernanda Tapia | 5 | 0.53 |
Juan Becerra Acosta | Radio Fórmula | 5 | 0.53 |
Eduardo Cedillo | Reforma | 4 | 0.42 |
David Martínez | Reporte Índigo | 4 | 0.42 |
Redacción | Chilango | 4 | 0.42 |
Edgar Segura | Chilango | 4 | 0.42 |
Patricia Carrasco | La Prensa | 4 | 0.42 |
Redacción | Once Noticias | 4 | 0.42 |
Bernardo Uribe | Reforma | 4 | 0.42 |
Eunice Cruz | La Razón | 4 | 0.42 |
Leonardo Lugo V | Publimetro | 4 | 0.42 |
Frida Sánchez | El Universal | 4 | 0.42 |
Jonás López | Excélsior | 4 | 0.42 |
Redacción | El Financiero | 4 | 0.42 |
B B González | Excélsior | 4 | 0.42 |
Hilda Castellanos-Lanzarín | Excélsior | 4 | 0.42 |
Fernanda Rangel | La Silla Rota | 4 | 0.42 |
Redacción | El Heraldo de México | 4 | 0.42 |
Rocío González Alvarado | La Jornada | 4 | 0.42 |
Proceso Redacción | Proceso | 4 | 0.42 |
Publicaciones con actor principal
Actor | Número | Porcentaje |
---|---|---|
SEDEMA | 99 | 10.50 |
DGCA | 90 | 9.54 |
DGSANPAVA | 64 | 6.79 |
Julia Álvarez Icaza Ramírez | 63 | 6.68 |
DGCORENADR | 30 | 3.18 |
DGCPCA | 25 | 2.65 |
AGATAN | 23 | 2.44 |
Chapultepec | 11 | 1.17 |
DGZCFS | 11 | 1.17 |
DGEIRA | 9 | 0.95 |
Clara Brugada, Jefa de GCDMX | 7 | 0.74 |
Ana Jocelyn Villagrán Villasana | 5 | 0.53 |
COP 29 | 3 | 0.32 |
Claudia Sheinbaum, Presidenta de México | 3 | 0.32 |
Zoológico San Juan de Aragón | 3 | 0.32 |
ANP | 2 | 0.21 |
Comisión Ambiental de la Megalópolis | 1 | 0.11 |
Bosque de Aragón | 1 | 0.11 |
Museo de Historia Natural | 1 | 0.11 |
Museo Nacional del Ajolote | 1 | 0.11 |
Montes Apalaches | 1 | 0.11 |
ANP "La Loma" | 1 | 0.11 |
Partido Verde Ecologista de México | 1 | 0.11 |
DGSAPAVA | 1 | 0.11 |
DGIVA | 1 | 0.11 |
Ana Villagrán Villasana, Directora de AGATAN | 1 | 0.11 |
DGSANPVA | 1 | 0.11 |