Síntesis: análisis
Análisis a notas ambientales
Notas ambientales publicadas por los medios de comunicación
Desde octubre de 2024
Publicaciones por región y porcentaje
Región | Número de publicaciones | Porcentaje |
---|---|---|
CDMX | 397 | 89.4 |
NACIONAL | 31 | 7.0 |
INTERNACIONAL | 13 | 2.9 |
3 | 0.7 |
Publicaciones con evaluación
Calificación | Número | Porcentaje |
---|---|---|
Positiva | 190 | 42.79 |
Negativa | 147 | 33.11 |
Neutra | 57 | 12.84 |
50 | 11.26 |
Publicaciones por palabras claves
(por arriba de 10)
Palabra | Número de publicaciones | Porcentaje |
---|---|---|
Animales de compañía | 49 | 4.0 |
Bosque de Chapultepec | 48 | 3.9 |
Calidad del aire | 41 | 3.3 |
Contaminación | 35 | 2.8 |
Cambio Climático | 32 | 2.6 |
Maltrato animal | 31 | 2.5 |
Actividades económicas | 27 | 2.2 |
Basura | 27 | 2.2 |
Alcaldía Xochimilco | 24 | 1.9 |
Medio ambiente | 24 | 1.9 |
Animales silvestres | 22 | 1.8 |
Biodiversidad | 21 | 1.7 |
Agua | 20 | 1.6 |
Alcaldía Miguel Hidalgo | 19 | 1.5 |
Reciclaje | 18 | 1.5 |
Árboles | 17 | 1.4 |
Áreas Verdes (Suelo urbano) | 17 | 1.4 |
Alcaldía Benito Juárez | 17 | 1.4 |
Alcaldía Tlalpan | 17 | 1.4 |
Bienestar animal | 17 | 1.4 |
Áreas Naturales Protegidas | 16 | 1.3 |
Ajolotes | 16 | 1.3 |
Contingencia ambiental | 15 | 1.2 |
Alcaldías | 15 | 1.2 |
Fauna Silvestre | 11 | 0.9 |
Agricultura | 11 | 0.9 |
Museo | 11 | 0.9 |
Atención Animal | 11 | 0.9 |
Alcaldía Iztapalapa | 11 | 0.9 |
Alcaldía Cuauhtémoc | 11 | 0.9 |
Residuos sólidos urbanos | 11 | 0.9 |
Daño Ambiental | 10 | 0.8 |
Emisiones contaminantes | 10 | 0.8 |
Tala de árboles | 10 | 0.8 |
Publicaciones CDMX por medio y porcentaje de participación
(por arriba de 10)
Medio | Publicaciones | Porcentaje |
---|---|---|
Diario Basta! | 34 | 7.66 |
Reforma | 33 | 7.43 |
La Jornada | 26 | 5.86 |
El Universal | 24 | 5.41 |
La Prensa | 21 | 4.73 |
El Sol de México | 17 | 3.83 |
Crítica | 16 | 3.60 |
Excélsior | 16 | 3.60 |
Crónica | 14 | 3.15 |
Infobae | 13 | 2.93 |
El Heraldo de México | 11 | 2.48 |
Milenio | 7 | 1.58 |
Chilango | 6 | 1.35 |
Reporte Índigo | 5 | 1.13 |
La Razón | 5 | 1.13 |
Más por Más | 5 | 1.13 |
Congreso de la Ciudad de México | 5 | 1.13 |
24 Horas | 5 | 1.13 |
Jefatura de Gobierno | 4 | 0.90 |
MSN | 4 | 0.90 |
Proceso | 4 | 0.90 |
Publimetro | 4 | 0.90 |
Contralínea | 4 | 0.90 |
Once Noticias | 3 | 0.68 |
20 minutos | 3 | 0.68 |
Canal Once -YouTube | 3 | 0.68 |
El Economista | 3 | 0.68 |
Maya Comunicación | 3 | 0.68 |
NMás | 3 | 0.68 |
MXC | 3 | 0.68 |
Dónde ir | 3 | 0.68 |
Publicaciones por reportero
Reportero | Principal medio | Publicaciones | Porcentaje |
---|---|---|---|
Grupo Cantón | Diario Basta! | 17 | 3.83 |
Iván Sosa | Reforma | 14 | 3.15 |
Redacción | Reforma | 12 | 2.70 |
Redacción | La Jornada | 10 | 2.25 |
Laura Arana | El Universal | 7 | 1.58 |
Hilda Escalona | La Prensa | 6 | 1.35 |
Jorge Aguilar | Crónica | 6 | 1.35 |
Redacción | El Universal | 6 | 1.35 |
Gerardo Mayoral | Crónica | 6 | 1.35 |
Karla Mora | El Sol de México | 6 | 1.35 |
Ángel Bolaños Sánchez | La Jornada | 6 | 1.35 |
Daniel Escobar | Diario Basta! | 5 | 1.13 |
Redacción Basta | Diario Basta! | 5 | 1.13 |
Redacción Congreso | Congreso de la Ciudad de México | 5 | 1.13 |
Redacción | Jefatura de Gobierno | 4 | 0.90 |
Edgar Segura | Chilango | 4 | 0.90 |
Patricia Carrasco | La Prensa | 4 | 0.90 |
Jonás López | Excélsior | 4 | 0.90 |
Publicaciones con actor principal
Autor | Número | Porcentaje |
---|---|---|
227 | 51.13 | |
SEDEMA | 43 | 9.68 |
DGCA | 42 | 9.46 |
Julia Álvarez Icaza Ramírez | 28 | 6.31 |
DGSANPAVA | 17 | 3.83 |
DGCORENADR | 13 | 2.93 |
AGATAN | 10 | 2.25 |
Chapultepec | 9 | 2.03 |
Clara Brugada, Jefa de GCDMX | 7 | 1.58 |
DGCPCA | 7 | 1.58 |
Ana Jocelyn Villagrán Villasana | 5 | 1.13 |
Ajolotes | 3 | 0.68 |
CAMBIO CLIMÁTICO COP 29 | 3 | 0.68 |
Claudia Sheinbaum, Presidenta de México | 3 | 0.68 |
DGEIRA | 3 | 0.68 |
DGZCFS | 2 | 0.45 |
Comisión Ambiental de la Megalópolis | 1 | 0.23 |
Bosque de Aragón | 1 | 0.23 |
Jorge Chaín | 1 | 0.23 |
IBERO Universidad | 1 | 0.23 |
GCDMX | 1 | 0.23 |
Museo de Historia Natural | 1 | 0.23 |
Museo Nacional del Ajolote | 1 | 0.23 |
Cumbre Mundial de Innovación Tecnológica | 1 | 0.23 |
Ahuehuete de Reforma | 1 | 0.23 |
Montes Apalaches | 1 | 0.23 |
Animales de compañía /Maltrato | 1 | 0.23 |
Agua C.U. | 1 | 0.23 |
Chapultepec/ árboles con plaga Polanco | 1 | 0.23 |
ANP "La Loma" | 1 | 0.23 |
Autobús eléctrico mexicano | 1 | 0.23 |
Partido Verde Ecologista de México | 1 | 0.23 |
DGSANPAVA DGZCFS | 1 | 0.23 |
PAOT | 1 | 0.23 |
DGSAPAVA | 1 | 0.23 |
DGIVA | 1 | 0.23 |
Juan Estuardo Rubio Gualito | 1 | 0.23 |
Julia Álvarez Icaza | 1 | 0.23 |