Inventarios de áreas verdes (estadísticas)
Estadísticas sobre los registros capturados
Avance
Sembrado: 26 millones de especies
- Suelo urbano: 9.5 millones de especies
- Suelo de conservación: 17 millones de especies
- Suelo de conservación: 17 millones de especies
Datos
Registros de áreas verdes: 11,739
- Superficie: 67,311,573.82 m2
- M2 de área verde por habitante: 7.55
- Habitantes 2020: 9,209,944
- M2 de área verde por habitante: 7.55
- Habitantes 2020: 9,209,944
Por categoría y subcategoría (Según captura de la base)
Clave | Categoría | Clave | Subcategoría | Registros | Superficie (M2) | Perímetro (M2) |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Forestación urbana | 101 | 4 | 28,476.97 | 2,485.69 | |
200 | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | 201 | Veg. Arbórea, arbustiva y herbácea de glorietas | 327 | 1,008,667.48 | 101,980.87 |
200 | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | 202 | Vialidades | 281 | 1,167,356.57 | 69,895.80 |
200 | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | 203 | Camellones centrales y laterales | 5051 | 23,499,394.63 | 2,141,966.85 |
200 | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial | 205 | 2 | 341.77 | 179.18 | |
300 | Plazas y jardines | 301 | Plazas | 163 | 1,337,297.34 | 65,116.55 |
300 | Plazas y jardines | 302 | Jardines públicos | 147 | 490,596.85 | 48,409.40 |
400 | Parques, arboledas y alamedas | 401 | Parques | 1434 | 10,031,908.27 | 650,489.27 |
400 | Parques, arboledas y alamedas | 402 | Arboledas | 75 | 110,470.54 | 18,474.17 |
400 | Parques, arboledas y alamedas | 403 | Alamedas | 9 | 550,885.55 | 9,789.93 |
500 | Áreas con categoría de protección | 501 | ANP | 26 | 208,721.72 | 13,601.27 |
500 | Áreas con categoría de protección | 502 | AVA | 5 | 810,238.05 | 11,745.35 |
600 | Equipamientos urbanos con vegetación | 601 | Deportivos | 334 | 3,724,895.52 | 215,236.09 |
600 | Equipamientos urbanos con vegetación | 602 | Unidades habitacionales | 575 | 3,560,421.18 | 406,681.34 |
600 | Equipamientos urbanos con vegetación | 603 | Instituciones académicas públicas | 1793 | 10,980,883.46 | 975,753.78 |
600 | Equipamientos urbanos con vegetación | 604 | Panteones | 147 | 2,146,822.84 | 85,016.34 |
600 | Equipamientos urbanos con vegetación | 605 | Asistencia Social con vegetación CDMX | 465 | 1,512,904.38 | 196,123.08 |
600 | Equipamientos urbanos con vegetación | 606 | Instituciones de salud pub/priv | 70 | 682,294.77 | 39,895.48 |
600 | Equipamientos urbanos con vegetación | 607 | Instituciones académicas privadas | 138 | 491,814.22 | 48,739.55 |
600 | Equipamientos urbanos con vegetación | 610 | 2 | 7,372.56 | 1,659.32 | |
700 | Áreas verdes urbanas fragmentadas | 701 | Bordos | 7 | 33,761.83 | 3,937.34 |
700 | Áreas verdes urbanas fragmentadas | 702 | Canales | 52 | 358,547.74 | 33,652.51 |
700 | Áreas verdes urbanas fragmentadas | 703 | Jardineras públicas y privadas | 160 | 1,279,932.46 | 83,259.88 |
700 | Áreas verdes urbanas fragmentadas | 704 | Terrenos baldíos | 109 | 1,735,208.86 | 71,036.12 |
800 | Áreas con vegetación reminisciente | 801 | Promontorios | 1 | 558.07 | 113.24 |
800 | Áreas con vegetación reminisciente | 802 | Cerros | 3 | 1,520.65 | 636.61 |
800 | Áreas con vegetación reminisciente | 803 | Colinas | 4 | 41,943.58 | 1,815.24 |
800 | Áreas con vegetación reminisciente | 805 | 60 | 605,203.44 | 36,842.31 | |
900 | Áreas con características de protección | 901 | Zona de recarga de manto acuíferos | 1 | 4,541.49 | 327.65 |
1000 | Áreas verdes con estructura urbana | 1001 | Azoteas verdes | 35 | 243,991.18 | 16,236.12 |
1100 | Vivero | 1101 | Vivero | 5 | 36,363.75 | 2,815.15 |
Para más información visita: https://www.retoverde.cdmx.gob.mx/reporte
Fuente: Inventario de áreas verdes 2017