Inventarios de áreas verdes (estadísticas)

Estadísticas sobre los registros capturados

Avance
  • Sembrado: 43 millones de especies
  • - Suelo urbano: 14 millones de especies
    - Suelo de conservación: 29 millones de especies
    Datos
  • Registros de áreas verdes: 11,739
  • - Superficie: 67,311,573.82 m2
    - M2 de área verde por habitante: 7.55
    - Habitantes 2020: 9,209,944


    Por categoría y subcategoría (Según captura de la base)

    Clave Categoría Clave Subcategoría Registros Superficie (M2) Perímetro (M2)
    100 Forestación urbana 101 4 28,476.97 2,485.69
    200 Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial 201 Veg. Arbórea, arbustiva y herbácea de glorietas 297 981,285.63 98,153.49
    200 Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial 202 Vialidades 277 1,157,402.71 67,568.71
    200 Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial 203 Camellones centrales y laterales 4766 23,183,977.33 2,054,092.37
    200 Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial 205 2 341.77 179.18
    300 Plazas y jardines 301 Plazas 161 1,300,401.50 60,780.69
    300 Plazas y jardines 302 Jardines públicos 139 449,039.21 45,909.18
    400 Parques, arboledas y alamedas 401 Parques 1375 9,416,793.37 625,166.85
    400 Parques, arboledas y alamedas 402 Arboledas 75 110,470.54 18,474.17
    400 Parques, arboledas y alamedas 403 Alamedas 9 550,885.55 9,789.93
    500 Áreas con categoría de protección 501 ANP 26 208,721.72 13,601.27
    500 Áreas con categoría de protección 502 AVA 5 810,238.05 11,745.35
    600 Equipamientos urbanos con vegetación 601 Deportivos 326 3,497,928.30 207,757.26
    600 Equipamientos urbanos con vegetación 602 Unidades habitacionales 540 2,891,099.54 337,571.52
    600 Equipamientos urbanos con vegetación 603 Instituciones académicas públicas 1621 10,621,487.72 920,716.28
    600 Equipamientos urbanos con vegetación 604 Panteones 141 1,802,219.32 79,802.76
    600 Equipamientos urbanos con vegetación 605 Asistencia Social con vegetación CDMX 453 1,465,647.48 191,205.12
    600 Equipamientos urbanos con vegetación 606 Instituciones de salud pub/priv 66 681,586.86 39,663.83
    600 Equipamientos urbanos con vegetación 607 Instituciones académicas privadas 121 487,740.28 47,490.41
    600 Equipamientos urbanos con vegetación 610 2 7,372.56 1,659.32
    700 Áreas verdes urbanas fragmentadas 701 Bordos 7 33,761.83 3,937.34
    700 Áreas verdes urbanas fragmentadas 702 Canales 52 358,547.74 33,652.51
    700 Áreas verdes urbanas fragmentadas 703 Jardineras públicas y privadas 142 1,247,208.39 77,797.06
    700 Áreas verdes urbanas fragmentadas 704 Terrenos baldíos 107 1,728,419.67 70,550.52
    800 Áreas con vegetación reminisciente 801 Promontorios 1 558.07 113.24
    800 Áreas con vegetación reminisciente 802 Cerros 3 1,520.65 636.61
    800 Áreas con vegetación reminisciente 803 Colinas 4 41,943.58 1,815.24
    800 Áreas con vegetación reminisciente 805 60 605,203.44 36,842.31
    900 Áreas con características de protección 901 Zona de recarga de manto acuíferos 1 4,541.49 327.65
    1000 Áreas verdes con estructura urbana 1001 Azoteas verdes 35 243,991.18 16,236.12
    1100 Vivero 1101 Vivero 4 12,562.78 1,775.05


    Para más información visita: https://www.retoverde.cdmx.gob.mx/reporte

     

     

    Fuente: Inventario de áreas verdes 2017

     

    Regresar