Áreas verdes por subcategoría
Plazas
Nombre del área verde (820): | FUENTE SAN JACINTO (820) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | PL. SAN JACINTO, SAN ÁNGEL TNT | Superficie: | 7,164.02 m2 | |
Colonia: | SAN ÁNGEL | Perímetro: | 362.35 m2 | |
Código postal: | 01000 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (149): | JARDIN DEL CARMEN (149) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. REVOLUCION Y FCO. I. MADERO, COL. SAN ANGEL | Superficie: | 2,318.26 m2 | |
Colonia: | SAN ÁNGEL | Perímetro: | 213.68 m2 | |
Código postal: | 01000 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (792): | PARQUE DE LA BOMBILLA (792) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. DE LA PAZ Y AV. DE LOS INSURGENTES SUR | Superficie: | 7,118.89 m2 | |
Colonia: | CHIMALISTAC | Perímetro: | 398.22 m2 | |
Código postal: | 01070 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1049): | PLAZA DE LOS LICENCIADOS (1049) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. BENITO JUÁREZ 2A | Superficie: | 951.13 m2 | |
Colonia: | SAN ÁNGEL | Perímetro: | 128.84 m2 | |
Código postal: | 01000 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (82): | FARO AZCAPOTZALCO XOCHICALLI (82) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CULTURA NTE. | Superficie: | 34,091.14 m2 | |
Colonia: | EL ROSARIO | Perímetro: | 4,147.69 m2 | |
Código postal: | 02100 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (273): | GLORIETA DE LOS AHUEHUETES (273) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | GTA. LOS AHUEHUETES | Superficie: | 2,804.70 m2 | |
Colonia: | PETROLERA | Perímetro: | 188.17 m2 | |
Código postal: | 02480 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Azcapotzalco | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (135): | PARQUE CLEMENTE OROZCO (135) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | JOSÉ CLEMENTE OROZCO | Superficie: | 5,178.20 m2 | |
Colonia: | CD. DE LOS DEPORTES | Perímetro: | 302.89 m2 | |
Código postal: | 03710 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Benito Juárez | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (933): | JARDIN CHICHEN- ITZA (933) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CHICHEN- ITZA, HUAXOTLA, ICHCATEOPAN Y GUASAVE | Superficie: | 2,393.14 m2 | |
Colonia: | CULHUACAN CTM V | Perímetro: | 223.20 m2 | |
Código postal: | 04480 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1002): | PLAZA DE LA CONCHITA (1002) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | VALLARTA S/N | Superficie: | 9,433.14 m2 | |
Colonia: | LA CONCEPCIÓN | Perímetro: | 444.89 m2 | |
Código postal: | 04020 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1007): | JARDIN (1007) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALZ. GRAL. ANAYA, 20 DE AGOSTO S/N, Y CALLE XICOTÉNCATL | Superficie: | 1,831.03 m2 | |
Colonia: | SAN DIEGO CHURUBUSCO | Perímetro: | 392.73 m2 | |
Código postal: | 04120 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1008): | JARDIN DEL EX-CONVENTO DE CHURUBUSCO (1008) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALZ. GRAL. ANAYA, 20 DE AGOSTO S/N, Y CALLE XICOTÉNCATL | Superficie: | 2,325.51 m2 | |
Colonia: | SAN DIEGO CHURUBUSCO | Perímetro: | 244.36 m2 | |
Código postal: | 04120 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1009): | JARDIN DEL EX-CONVENTO DE CHURUBUSCO (1009) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALZ. GRAL. ANAYA, 20 DE AGOSTO S/N, Y CALLE XICOTÉNCATL | Superficie: | 18,260.25 m2 | |
Colonia: | SAN DIEGO CHURUBUSCO | Perímetro: | 1,204.28 m2 | |
Código postal: | 04120 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1010): | PREDIO FRENTE A EX-CONVENTO CHURUBUSCO | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALZ. GRAL. ANAYA, 20 DE AGOSTO S/N, Y CALLE XICOTÉNCATL | Superficie: | 3,545.44 m2 | |
Colonia: | SAN DIEGO CHURUBUSCO | Perímetro: | 307.25 m2 | |
Código postal: | 04120 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1052): | PLAZA SANTA CATARINA (1052) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV FRANCISCO SOSA, ESQUINA CON AVENIDA PROGRESO | Superficie: | 4,167.09 m2 | |
Colonia: | SANTA CATARINA | Perímetro: | 282.46 m2 | |
Código postal: | 04010 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (661): | JARDÍN PLAZA HIDALGO (661) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | IGNACIO ALLENDE Y TIERRA MAR | Superficie: | 1,742.18 m2 | |
Colonia: | DEL CARMEN, COYOACÁN, | Perímetro: | 180.53 m2 | |
Código postal: | 04100 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1109): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1109) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL DE MIRAMONTES | Superficie: | 4,778.33 m2 | |
Colonia: | COAPA, FRACCIONAMIENTO LOS GIRASOLES | Perímetro: | 361.63 m2 | |
Código postal: | 04920 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1110): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1110) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES | Superficie: | 1,380.89 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 177.51 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1111): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1111) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES | Superficie: | 1,615.00 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 167.49 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1112): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1112) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES | Superficie: | 3,664.77 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 269.85 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1113): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1113) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES | Superficie: | 3,766.13 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 252.82 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1114): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1114) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES | Superficie: | 725.34 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 137.19 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1115): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1115) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES | Superficie: | 867.19 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 161.98 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1116): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1116) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES | Superficie: | 1,377.01 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 146.16 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1117): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1117) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES | Superficie: | 5,779.93 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 325.04 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1118): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1118) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES | Superficie: | 3,412.14 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 356.21 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1119): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1119) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES | Superficie: | 1,432.70 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 166.40 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1120): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1120) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES | Superficie: | 1,382.78 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 178.89 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1121): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1121) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES | Superficie: | 1,477.23 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 168.34 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1122): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1122) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES | Superficie: | 1,378.17 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 192.07 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1123): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1123) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES Y CALZADA DE LAS BOMBAS | Superficie: | 3,566.37 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 338.38 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1124): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1124) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES Y CALZADA DE LAS BOMBAS | Superficie: | 1,125.51 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 201.67 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1125): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1125) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES Y CALZADA DE LAS BOMBAS | Superficie: | 4,817.15 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 270.62 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1126): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1126) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES Y CALZADA DE LAS BOMBAS | Superficie: | 862.46 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 153.37 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1127): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1127) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES Y CALZADA DE LAS BOMBAS | Superficie: | 4,277.72 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 291.32 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1128): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1128) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES Y CALZADA DE LAS BOMBAS | Superficie: | 3,614.78 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 265.56 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1129): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1129) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES Y CALZADA DE LAS BOMBAS | Superficie: | 1,313.21 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 220.61 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1130): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1130) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES Y CALZADA DE LAS BOMBAS | Superficie: | 2,167.47 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 248.45 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1131): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1131) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES Y CALZADA DE LAS BOMBAS | Superficie: | 4,552.07 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 320.45 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1132): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1132) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES Y CALZADA DE LAS BOMBAS | Superficie: | 8,286.58 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 455.55 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1133): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1133) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES Y CALZADA DE LAS BOMBAS | Superficie: | 2,144.63 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 457.07 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1134): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1134) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES Y CALZADA DE LAS BOMBAS | Superficie: | 325.39 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 250.95 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1135): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1135) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES Y CALZADA DE LAS BOMBAS | Superficie: | 294.23 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 250.11 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1136): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1136) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES Y CALZADA DE LAS BOMBAS | Superficie: | 210.81 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 162.94 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1137): | JARDIN - ALAMEDA DEL SUR (1137) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CANAL DE MIRAMONTES Y CALZADA DE LAS BOMBAS | Superficie: | 220.90 m2 | |
Colonia: | COAPA, PARQUE ALAMEDA DEL SUR | Perímetro: | 170.05 m2 | |
Código postal: | 04929 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (872): | CAMELLON AV. AZTECAS Y REY MOCTEZUMA (872) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. AZTECAS Y REY MOCTEZUMA | Superficie: | 1,174.92 m2 | |
Colonia: | AJUSCO | Perímetro: | 301.20 m2 | |
Código postal: | 04300 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (532): | CAMELLON CAMELLON CALZ TAXQUEÑA Y EJE 2 OTE (532) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALZ TAXQUEÑA Y EJE 2 OTE | Superficie: | 1,551.59 m2 | |
Colonia: | SAN FRANCISCO CULHUACAN DE STA ANA | Perímetro: | 479.68 m2 | |
Código postal: | 04420 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2069): | CAMELLON AVENIDA SANTA ANA Y CANAL DE MIRAMONTES (2069) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AVENIDA SANTA ANA Y CANAL DE MIRAMONTES | Superficie: | 366.44 m2 | |
Colonia: | AVANTE, COYOACÁN | Perímetro: | 117.14 m2 | |
Código postal: | 04460 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (530): | CAMELLON EJIDO SAN ANTONIO TOMATLAN Y AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR (530) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | EJIDO SAN ANTONIO TOMATLAN Y AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR | Superficie: | 470.48 m2 | |
Colonia: | EX-EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN | Perímetro: | 237.23 m2 | |
Código postal: | 04470 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (895): | CAMELLON AV. ANTONIO DELFÍN MADRIGAL Y AV. DEL IMÁM (895) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. ANTONIO DELFÍN MADRIGAL Y AV. DEL IMÁM | Superficie: | 6,730.81 m2 | |
Colonia: | C.U. COYOACÁN | Perímetro: | 830.75 m2 | |
Código postal: | 04510 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2176): | CAMPO DE FUTBOL (2176) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | MERCEDES ÁBREGO Y MARIQUITA SÁNCHEZ | Superficie: | 8,067.93 m2 | |
Colonia: | COAPA, CULHUACAN III | Perímetro: | 432.44 m2 | |
Código postal: | 04480 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (323): | PARQUE XICOTÉNCATL (323) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE XICOTÉNCATL SN Y RIO CHURUBUSCO | Superficie: | 35,998.39 m2 | |
Colonia: | SAN DIEGO CHURUBUSCO, COYOACÁN | Perímetro: | 902.89 m2 | |
Código postal: | 04120 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (462): | CAMELLON AV NUEVO LEÓN (462) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV NUEVO LEÓN Y AGUASCALIENTES | Superficie: | 2,110.77 m2 | |
Colonia: | HIPÓDROMO | Perímetro: | 321.14 m2 | |
Código postal: | 06100 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Cuauhtémoc | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (501): | CAMELLON AV DE LOS INSURGENTES SUR (501) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV DE LOS INSURGENTES SUR Y TEHUANTEPEC | Superficie: | 633.76 m2 | |
Colonia: | HIPÓDROMO | Perímetro: | 205.36 m2 | |
Código postal: | 06100 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Cuauhtémoc | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (367): | PLAZA DE SAN JUAN (367) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | 2ᵃ CALLE DE ERNESTO PUGIBET Y AYUNTAMIENTO | Superficie: | 4,056.73 m2 | |
Colonia: | COLONIA CENTRO | Perímetro: | 279.40 m2 | |
Código postal: | 06000 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Cuauhtémoc | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (578): | CAMELLON AV CHAPULTEPEC (578) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV CHAPULTEPEC Y CALLE DE NIZA | Superficie: | 175.30 m2 | |
Colonia: | JUÁREZ | Perímetro: | 133.40 m2 | |
Código postal: | 06600 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Cuauhtémoc | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (138): | JARDIN (138) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | VIOLETA Y PASEO DE LA REFORMA NTE | Superficie: | 1,547.08 m2 | |
Colonia: | GUERRERO | Perímetro: | 319.40 m2 | |
Código postal: | 06300 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Cuauhtémoc | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (479): | CAMELLON GRAL. BENJAMÍN HILL (479) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | GRAL. BENJAMÍN HILL Y CALLE OMETUSCO | Superficie: | 912.87 m2 | |
Colonia: | HIPÓDROMO | Perímetro: | 163.85 m2 | |
Código postal: | 06100 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Cuauhtémoc | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (284): | PLAZA ALONSO GARCÍA BRAVO (284) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE MANZANARES Y TALAVERA | Superficie: | 2,583.86 m2 | |
Colonia: | CENTRO | Perímetro: | 233.18 m2 | |
Código postal: | 06000 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Cuauhtémoc | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (553): | CAMELLON CALZ. SAN ANTONIO ABAD (553) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALZ. SAN ANTONIO ABAD Y LORENZO BOTURINI | Superficie: | 126.92 m2 | |
Colonia: | TRÁNSITO | Perímetro: | 269.95 m2 | |
Código postal: | 06820 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Cuauhtémoc | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (233): | MONUMENTO A LA MADRE (233) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. INSURGENTES SUR Y CALZ. MANUEL VILLALONGÍN | Superficie: | 12,047.96 m2 | |
Colonia: | CENTRO | Perímetro: | 481.13 m2 | |
Código postal: | 06500 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Cuauhtémoc | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (557): | ÁREAS VERDES (557) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | EJE 3 SUR Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS | Superficie: | 460.82 m2 | |
Colonia: | DOCTORES | Perímetro: | 243.50 m2 | |
Código postal: | 06800 | Clasificación: | Plazas y jardines | |
Programa: | Alcaldía: | Cuauhtémoc | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (590): | CAMELLON VIAD. PDTE. MIGUEL ALEMÁN VALDÉS (590) | Mapa: | Ver | |
