Áreas verdes por subcategoría
Arboledas
Nombre del área verde (205): | JARDINERAS DE LEON FELIPE (205) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | PERIFERICO A REYNA | Superficie: | 989.69 m2 | |
Colonia: | TLACOPAC | Perímetro: | 196.91 m2 | |
Código postal: | 01049 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (206): | JARDINERAS DE LEON FELIPE (206) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | PERIFERICO A REYNA, | Superficie: | 389.69 m2 | |
Colonia: | PASEO DE LAS LOMAS | Perímetro: | 101.88 m2 | |
Código postal: | 01330 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (207): | JARDINERAS DE LEON FELIPE (207) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | FRESNOS Y LEÓN FELIPE | Superficie: | 2,461.85 m2 | |
Colonia: | TLACOPAC | Perímetro: | 369.00 m2 | |
Código postal: | 01049 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (726): | PARQUE LINEAL TORRES DE POTRERO (726) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. DE LAS TORRES Y AV. ALTA TENSIÓN | Superficie: | 5,196.00 m2 | |
Colonia: | TORRES DE POTRERO | Perímetro: | 729.00 m2 | |
Código postal: | 01840 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (946): | PARQUE (946) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ROSA TREPADORA | Superficie: | 2,366.71 m2 | |
Colonia: | MOLINO DE ROSAS | Perímetro: | 387.13 m2 | |
Código postal: | 01470 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (648): | PARQUE (648) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | MINAS DE ARENA, SUR 122 Y PTE. 85 | Superficie: | 1,916.70 m2 | |
Colonia: | ACUEDUCTO | Perímetro: | 201.66 m2 | |
Código postal: | 01125 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (776): | PARQUE (776) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. ARTIFICIOS | Superficie: | 2,052.87 m2 | |
Colonia: | EL CAPULÍN | Perímetro: | 260.45 m2 | |
Código postal: | 01110 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Álvaro Obregón | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (122): | JARDÍN LIMANTOUR | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. REVOLUCIÓN, GOYA 4, E INSURGENTES | Superficie: | 1,599.30 m2 | |
Colonia: | MIXCOAC | Perímetro: | 167.52 m2 | |
Código postal: | 03920 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Benito Juárez | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (125): | PARQUE PARROQUIA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANOVA | Superficie: | 4,973.08 m2 | |
Colonia: | INSURGENTES MIXCOAC | Perímetro: | 365.54 m2 | |
Código postal: | 03920 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Benito Juárez | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (126): | PLAZA CAMPANA (AGUSTIN JAUREGUI) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE AUGUSTO RODIN S/N, Y CAMPANA | Superficie: | 3,556.33 m2 | |
Colonia: | INSURGENTES MIXCOAC | Perímetro: | 337.32 m2 | |
Código postal: | 03920 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Benito Juárez | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (128): | PARQUE SAN JUAN (VALENTIN GOMEZ FARIAS) (128) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LIC. IRINEO PAZ, JEAN M. NATTIER Y AUGUSTO RODIN | Superficie: | 1,199.81 m2 | |
Colonia: | SAN JUAN | Perímetro: | 141.94 m2 | |
Código postal: | 03730 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Benito Juárez | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (129): | PARQUE AUGUSTO RODIN (129) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AUGUSTO RODIN Y MILLET | Superficie: | 1,098.93 m2 | |
Colonia: | SAN JUAN | Perímetro: | 139.20 m2 | |
Código postal: | 03730 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Benito Juárez | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1044): | PARQUE (1044) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV FRANCISCO SOSA, AV. UNIVERSIDAD Y CJON. DEL RÍO | Superficie: | 6,776.51 m2 | |
Colonia: | SANTA CATARINA | Perímetro: | 488.58 m2 | |
Código postal: | 04010 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1213): | PARQUE ERASMO CASTELLANOS QUINTO (1213) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ENTRE RETORNO 812, AV. ERASMO CASTELLANOS QUINTO | Superficie: | 1,358.54 m2 | |
Colonia: | EL CENTINELA | Perímetro: | 195.33 m2 | |
Código postal: | 04450 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (476): | COLEGIO HEBREO MONTE SINAI A.C. (476) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. LOMA DE LA PALMA | Superficie: | 77.76 m2 | |
Colonia: | LOMAS DE VISTA HERMOSA | Perímetro: | 47.40 m2 | |
Código postal: | 05109 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Cuajimalpa de Morelos | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (345): | CAMELLÓN AV. TAMAULIPAS (345) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. TAMAULIPAS Y FRANCISCO J. SERRANO | Superficie: | 1,171.51 m2 | |
Colonia: | LOMAS DE SANTA FE, CONTADERO | Perímetro: | 553.53 m2 | |
Código postal: | 01219 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Cuajimalpa de Morelos | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (80): | ÁREAS VERDES (80) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AUTOPISTA MÉXICO-MARQUESA | Superficie: | 4,449.44 m2 | |
Colonia: | CONTADERO | Perímetro: | 292.86 m2 | |
Código postal: | 01219 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Cuajimalpa de Morelos | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (67): | CAMELLÓN AV. CARLOS FERNÁNDEZ GRAEF (67) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CARLOS FERNÁNDEZ GRAEF Y VASCO DE QUIROGA | Superficie: | 231.81 m2 | |
Colonia: | CONTADERO | Perímetro: | 111.02 m2 | |
Código postal: | 05370 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Cuajimalpa de Morelos | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (568): | EQUIPAMIENTO URBANO (568) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | FRACC CLUB DE GOLF BOSQUES Y AV. PASTORES | Superficie: | 73.57 m2 | |
Colonia: | LOMAS DE VISTA HERMOSA | Perímetro: | 35.75 m2 | |
Código postal: | 05100 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Cuajimalpa de Morelos | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (543): | CAMELLÓN VASCO DE QUIROGA (543) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | VASCO DE QUIROGA | Superficie: | 122.14 m2 | |
Colonia: | LAS TINAJAS | Perímetro: | 299.66 m2 | |
Código postal: | 05370 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Cuajimalpa de Morelos | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (246): | CAMELLÓN CARRETERA MÉXICO-TOLUCA (246) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CARRETERA MÉXICO-TOLUCA | Superficie: | 334.46 m2 | |
Colonia: | LOMAS DE MEMETLA | Perímetro: | 191.08 m2 | |
Código postal: | 05330 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Cuajimalpa de Morelos | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (592): | CONAGUA (592) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. JOSÉ LORETO FABELA MZ1 LT3, | Superficie: | 9,109.01 m2 | |
Colonia: | EX EJIDO SAN JUAN DE ARAGÓN | Perímetro: | 1,509.15 m2 | |
Código postal: | 07919 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (595): | CAMELLON AV. 482 (595) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. 482 Y AV. 510 | Superficie: | 1,226.13 m2 | |
Colonia: | EX EJIDO SAN JUAN DE ARAGÓN | Perímetro: | 366.37 m2 | |
Código postal: | 07919 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (58): | JARDIN (58) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | FRAY JUAN DE ZUMARRAGA SECCIÓN 1 Y CALZ. DE LOS MISTERIOS | Superficie: | 3,254.39 m2 | |
Colonia: | VILLA DE GUADALUPE | Perímetro: | 852.80 m2 | |
Código postal: | 07020 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (735): | PARQUE (735) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | MIGUEL FERNÁNDEZ | Superficie: | 920.40 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 119.12 m2 | |
Código postal: | 07090 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (746): | ÁREAS VERDES (746) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RET. MANUEL HERNÁNDEZ | Superficie: | 451.70 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 78.99 m2 | |
Código postal: | 07090 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (747): | PARQUE (747) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RET. HERMILO HEREDIA | Superficie: | 878.95 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 114.84 m2 | |
Código postal: | 07090 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (749): | CAMELLON AV. FERNANDO AMILPA (749) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. FERNANDO AMILPA | Superficie: | 1,679.42 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 735.78 m2 | |
Código postal: | 07090 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (750): | PARQUE (750) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RET. ROBERTO GÓMEZ MUÑOZ | Superficie: | 838.36 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 124.98 m2 | |
Código postal: | 07090 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (751): | PARQUE (751) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RET. HERIBERTO JARA | Superficie: | 883.62 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM, | Perímetro: | 123.94 m2 | |
Código postal: | 07090 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (752): | PARQUE (752) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RET. M. BUENDÍA | Superficie: | 732.23 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 111.50 m2 | |
Código postal: | 07090 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (60): | CAMELLON PROLONGACIÓN CALZ. DE LOS MISTERIOS (60) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | PROLONGACIÓN CALZ. DE LOS MISTERIOS Y CALZ. DE LOS MISTERIOS | Superficie: | 3,539.35 m2 | |
Colonia: | SANTA ISABEL TOLA | Perímetro: | 748.22 m2 | |
Código postal: | 07010 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (769): | TERRENO BALDÍO (769) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | LAS TORRES Y RTNO. ALFONSO CRAVIOTO | Superficie: | 470.43 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 138.02 m2 | |
Código postal: | 07090 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (770): | PARQUE (770) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RTNO. MARIANO CEBALLOS | Superficie: | 1,082.80 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 141.20 m2 | |
Código postal: | 07090 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (771): | PARQUE (771) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ATILANO MORALES | Superficie: | 831.04 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 110.68 m2 | |
Código postal: | 07090 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (61): | CAMELLON LATERAL INDIOS VERDES SN. (61) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | LATERAL INDIOS VERDES SN. Y AV. INSURGENTES NTE. | Superficie: | 333.80 m2 | |
Colonia: | SANTA ISABEL TOLA | Perímetro: | 331.29 m2 | |
Código postal: | 07329 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (773): | PARQUE (773) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CASAR CARLOS SÁNCHEZ HORMIGO | Superficie: | 823.73 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 108.50 m2 | |
Código postal: | 07090 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (774): | PARQUE (774) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AND. 7 FCO. JAVIER MACIN 21 | Superficie: | 842.27 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 142.18 m2 | |
Código postal: | 07090 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (775): | PARQUE (775) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | 5 DE ATILANO MORALES 20 | Superficie: | 565.21 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 96.80 m2 | |
Código postal: | 07090 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (776): | PARQUE (776) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | MANUEL DEL OLMO 23 | Superficie: | 330.89 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 83.22 m2 | |
Código postal: | 07090 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (777): | PARQUE (777) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CONSTITUCIÓN DEL 17 | Superficie: | 613.04 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 100.01 m2 | |
Código postal: | 07090 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (779): | ÁREAS VERDES (779) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE APATZINGÁN 245 | Superficie: | 524.21 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 129.22 m2 | |
Código postal: | 07090 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (780): | PARQUE (780) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AND. DE ARTURO MARÍN 18 | Superficie: | 614.05 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 118.27 m2 | |
Código postal: | 07090 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (781): | PARQUE (781) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | FRANCISCO MUJICA 23 | Superficie: | 907.19 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 128.87 m2 | |
Código postal: | 07090 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (62): | CAMELLON LATERAL INDIOS VERDES SN. (62) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | LATERAL INDIOS VERDES SN. Y AV. INSURGENTES NTE. | Superficie: | 413.81 m2 | |
Colonia: | RESIDENCIAL ZACATENCO | Perímetro: | 353.56 m2 | |
Código postal: | 07010 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (784): | PARQUE (784) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ISMAEL MARENCO 23 | Superficie: | 527.86 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 100.96 m2 | |
Código postal: | 07090 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (785): | PARQUE (785) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CIRO MENDOZA 15 | Superficie: | 548.01 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 104.96 m2 | |
Código postal: | 07090 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (786): | PARQUE (786) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | A. LEAL 6 | Superficie: | 736.28 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 110.12 m2 | |
Código postal: | 07090 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (787): | PARQUE (787) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | SEGURO SOCIAL 7 | Superficie: | 371.86 m2 | |
Colonia: | ATZACOALCO CTM | Perímetro: | 78.08 m2 | |
Código postal: | 07090 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (789): | ÁREAS VERDES (789) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AND.10 LUIS YUREN | Superficie: | 1,220.06 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 152.57 m2 | |
Código postal: | 07090 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (790): | PARQUE (790) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AND. 7 L. YUREN 7 | Superficie: | 884.67 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 160.24 m2 | |
Código postal: | 07090 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (792): | ESCUELA PRIMARIA JOSÉ LÓPEZ ALAVÉS (792) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE 2 FERNANDO AMILPA | Superficie: | 1,292.81 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 243.93 m2 | |
Código postal: | 07090 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (797): | ÁREAS VERDES (797) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | RET. DR. OTHÓN JHONSON | Superficie: | 460.70 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 100.44 m2 | |
Código postal: | 07090 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (799): | PARQUE ( 799) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE 23 Y CALLE 21 FRANCISCO J MACIN | Superficie: | 805.68 m2 | |
Colonia: | EL RISCO CTM | Perímetro: | 116.34 m2 | |
Código postal: | 07090 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (805): | CAMELLON LAS FLORES (805) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | LAS FLORES Y BUGAMBILIA | Superficie: | 222.63 m2 | |
Colonia: | JUAN GONZÁLEZ ROMERO | Perímetro: | 126.41 m2 | |
Código postal: | 07410 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Gustavo A. Madero | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (586): | CAMELLON AV. TLAHUAC (586) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. TLAHUAC | Superficie: | 1,181.32 m2 | |
Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SAN ANDRÉS TOMATLAN | Perímetro: | 199.36 m2 | |
Código postal: | 09080 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Iztapalapa | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (209): | PARQUE (209) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. NAUTLA | Superficie: | 549.27 m2 | |
Colonia: | CASA BLANCA | Perímetro: | 145.48 m2 | |
Código postal: | 09860 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Iztapalapa | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (646): | PARQUE (646) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. AMACUZAC Y PLAYA MIRADOR | Superficie: | 1,866.44 m2 | |
Colonia: | SAN ANDRÉS TETEPILCO | Perímetro: | 314.63 m2 | |
Código postal: | 09440 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Iztapalapa | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (506): | CAMELLON C. DOMINGO ARELLANO DE RAMÍREZ (506) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. DOMINGO ARELLANO DE RAMÍREZ Y CALZ. IGNACIO ZARAGOZA | Superficie: | 61.39 m2 | |
Colonia: | JUAN ESCUTIA | Perímetro: | 63.03 m2 | |
Código postal: | 09100 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Iztapalapa | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (800): | CAMELLON C. 17 (800) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. 17 Y AV. 6 | Superficie: | 233.42 m2 | |
Colonia: | SANTA CRUZ MEYEHUALCO | Perímetro: | 203.47 m2 | |
Código postal: | 09290 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Iztapalapa | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (669): | CAMELLON ANILLO PERIFÉRICO (669) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ANILLO PERIFÉRICO | Superficie: | 274.52 m2 | |
Colonia: | CONSTITUCIÓN DE 1917 | Perímetro: | 146.22 m2 | |
Código postal: | 09260 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Iztapalapa | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (118): | CAMELLON AV. SINATEL (118) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. SINATEL Y ANILLO PERIFÉRICO | Superficie: | 99.77 m2 | |
Colonia: | AMP SINATEL | Perímetro: | 80.52 m2 | |
Código postal: | 09479 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Iztapalapa | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2075): | PREESCOLAR ANTONIA NAVA DE CATALÁN (2075) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | MIGUEL DOMÍNGUEZ | Superficie: | 33.72 m2 | |
Colonia: | EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑÓN | Perímetro: | 26.71 m2 | |
Código postal: | 09239 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Iztapalapa | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (1961): | INSTITUTO INTERNACIONAL BRITANIA LIGTHART (1961) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | 20 DE NOVIEMBRE 1005 | Superficie: | 45.39 m2 | |
Colonia: | STA MARÍA AZTAHUACAN | Perímetro: | 32.20 m2 | |
Código postal: | 09570 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Iztapalapa | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (89): | CAMELLON CTO INTERIOR AVENIDA RÍO CHURUBUSCO (89) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CTO INTERIOR AVENIDA RÍO CHURUBUSCO | Superficie: | 4,138.35 m2 | |
Colonia: | EL PRADO | Perímetro: | 578.61 m2 | |
Código postal: | 09480 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Iztapalapa | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (881): | CAMELLON AV. CIRCUNVALACIÓN (881) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CIRCUNVALACIÓN Y COLIMA | Superficie: | 157.78 m2 | |
Colonia: | SAN SEBASTIÁN TECOLOXTITLA | Perímetro: | 155.74 m2 | |
Código postal: | 09520 | Clasificación: | Parques, arboledas y alamedas | |
Programa: | Alcaldía: | Iztapalapa | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
Nombre del área verde (2071): | ESCUELA PRIMARIA PROFR. JUAN B. TIJERINA (2071) | Mapa: | Ver | |
