Áreas verdes por subcategoría
ANP
Nombre del área verde (1513): | RESERVA ECOLOGICA UNAM (1513) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CTO. EXTERIOR E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | Superficie: | 15,551.00 m2 | |
Colonia: | CIUDAD UNIVERSITARIA | Perímetro: | 1,013.76 m2 | |
Código postal: | 04510 | Clasificación: | Áreas con categoría de protección | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
![]() |
Nombre del área verde (1292): | MÓDULO DE ATENCIÓN SEGURO DE DESEMPLEO (1292) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | EJE 10 SUR | Superficie: | 316.31 m2 | |
Colonia: | COPILCO UNIVERSIDAD ISSSTE | Perímetro: | 104.12 m2 | |
Código postal: | 04340 | Clasificación: | Áreas con categoría de protección | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
![]() |
Nombre del área verde (1293): | PARQUE (1293) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CENTENARIO, AGUAYO Y CALLE XICOTÉNCATL | Superficie: | 1,692.84 m2 | |
Colonia: | DEL CARMEN, COYOACÁN | Perímetro: | 196.56 m2 | |
Código postal: | 04100 | Clasificación: | Áreas con categoría de protección | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
![]() |
Nombre del área verde (1294): | PARQUE (1294) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE PARIS, CENTENARIO Y AGUAYO | Superficie: | 462.08 m2 | |
Colonia: | DEL CARMEN, COYOACÁN | Perímetro: | 100.63 m2 | |
Código postal: | 04100 | Clasificación: | Áreas con categoría de protección | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
![]() |
Nombre del área verde (1460): | EQUIPAMIENTO URBANO - UNAM (1460) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CIRCUITO ESCOLAR CIUDAD UNIVERSITARIA | Superficie: | 27,424.87 m2 | |
Colonia: | CIUDAD UNIVERSITARIA | Perímetro: | 3,285.04 m2 | |
Código postal: | 04510 | Clasificación: | Áreas con categoría de protección | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
![]() |
Nombre del área verde (1325): | ÁREAS VERDES - UNAM (1325) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | MARIO DE LA CUEVA Y CTO. ZONA DEPORTIVA | Superficie: | 32,884.48 m2 | |
Colonia: | CIUDAD UNIVERSITARIA | Perímetro: | 1,087.45 m2 | |
Código postal: | 04510 | Clasificación: | Áreas con categoría de protección | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
![]() |
Nombre del área verde (1327): | ÁREAS VERDES - UNAM (1327) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CIRCUITO MARIO DE LA CUEVA | Superficie: | 51,825.26 m2 | |
Colonia: | CIUDAD UNIVERSITARIA | Perímetro: | 1,321.56 m2 | |
Código postal: | 04510 | Clasificación: | Áreas con categoría de protección | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
![]() |
Nombre del área verde (1455): | PERROS DE BUSQUEDA Y RESCATE - UNAM (1456) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. ANTONIO DELFÍN MADRIGAL | Superficie: | 19,051.93 m2 | |
Colonia: | PEDREGAL DE SANTO DOMINGO | Perímetro: | 707.79 m2 | |
Código postal: | 04360 | Clasificación: | Áreas con categoría de protección | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
![]() |
Nombre del área verde (1453): | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS (1453) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CIRCUITO MARIO DE LA CUEVA | Superficie: | 1,232.17 m2 | |
Colonia: | CIUDAD UNIVERSITARIA | Perímetro: | 151.06 m2 | |
Código postal: | 04510 | Clasificación: | Áreas con categoría de protección | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
![]() |
Nombre del área verde (1450): | ÁREAS VERDES (1450) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. DE LOS INSURGENTES SUR Y MARIO DE LA CUEVA | Superficie: | 3,532.33 m2 | |
Colonia: | CIUDAD UNIVERSITARIA | Perímetro: | 222.32 m2 | |
Código postal: | 04510 | Clasificación: | Áreas con categoría de protección | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
![]() |
Nombre del área verde (1445): | EQUIPAMIENTO URBANO (1445) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CTO. EXTERIOR CIUDAD UNIVERSITARIA | Superficie: | 1,726.32 m2 | |
Colonia: | CIUDAD UNIVERSITARIA | Perímetro: | 227.66 m2 | |
Código postal: | 04010 | Clasificación: | Áreas con categoría de protección | |
Programa: | Alcaldía: | Coyoacán | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
![]() |
Nombre del área verde (203): | ÁREAS VERDES (203) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CAMINO STA. TERESA | Superficie: | 10,579.71 m2 | |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO VILLA OLÍMPICA | Perímetro: | 669.33 m2 | |
Código postal: | 14020 | Clasificación: | Áreas con categoría de protección | |
Programa: | Alcaldía: | Tlalpan | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
![]() |
Nombre del área verde (202): | ÁREAS VERDES (202) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | LA FAMA | Superficie: | 4,123.71 m2 | |
Colonia: | LA FAMA | Perímetro: | 279.59 m2 | |
Código postal: | 14410 | Clasificación: | Áreas con categoría de protección | |
Programa: | Alcaldía: | Tlalpan | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
![]() |
Nombre del área verde (200): | TERRENO BALDÍO (200) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | SAN JOSÉ BUENAVISTA | Superficie: | 8,540.41 m2 | |
Colonia: | STA ÚRSULA XITLA | Perímetro: | 396.70 m2 | |
Código postal: | 14420 | Clasificación: | Áreas con categoría de protección | |
Programa: | Alcaldía: | Tlalpan | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
![]() |
Nombre del área verde (162): | PARQUE (162) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | PICO DE SORATA Y SIERRA DE RORAIMA | Superficie: | 17,228.38 m2 | |
Colonia: | JARDINES EN LA MONTAÑA | Perímetro: | 991.76 m2 | |
Código postal: | 14210 | Clasificación: | Áreas con categoría de protección | |
Programa: | Alcaldía: | Tlalpan | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
![]() |
Nombre del área verde (161): | PARQUE NACIONAL BOSQUE DE TLALPAN (161) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CAMINO STA. TERESA S/N | Superficie: | 2,476,338.35 m2 | |
Colonia: | Perímetro: | 11,730.73 m2 | ||
Código postal: | 14010 | Clasificación: | Áreas con categoría de protección | |
Programa: | Alcaldía: | Tlalpan | ||
Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
![]() |
Fuente: Inventario de áreas verdes 2017