Áreas verdes urbanas fragmentadas
Nombre del área verde: | PARQUE PASEO DE LA REFORMA (898) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | PASEO DE LA REFORMA Y OSCAR MORINEAU |
Superficie: | 6,503.72 m2 |
Colonia: | PASEO DE LAS LOMAS |
Perímetro: | 665.56 m2 |
Código postal: | 01330 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Terrenos baldíos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | TERRENO BALDIO (499) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. JAVIER BARROS SIERRA |
Superficie: | 1,659.91 m2 |
Colonia: | SANTA FE, ZEDEC STA FÉ |
Perímetro: | 270.11 m2 |
Código postal: | 01210 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Terrenos baldíos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | TERRENO BALDIO (458) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | ANTONIO DOVALI JAIME Y AV. SANTA FE |
Superficie: | 4,823.21 m2 |
Colonia: | SANTA FE |
Perímetro: | 370.01 m2 |
Código postal: | 01376 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Terrenos baldíos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | TERRENO BALDIO (962) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | DESIERTO DE LOS LEONES |
Superficie: | 1,843.30 m2 |
Colonia: | LOMAS DE LA ERA |
Perímetro: | 185.35 m2 |
Código postal: | 01860 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Terrenos baldíos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | TERRENO BALDÍO (459) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. SANTA FE |
Superficie: | 3,388.97 m2 |
Colonia: | SANTA FE, ZEDEC |
Perímetro: | 381.79 m2 |
Código postal: | 01376 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Terrenos baldíos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE TORRES IXTAPALTONGO (264) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | C. GLACIAR Y DR. NABOR CARRILLO |
Superficie: | 21,443.26 m2 |
Colonia: | OLIVAR DE LOS PADRES |
Perímetro: | 675.70 m2 |
Código postal: | 01780 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Terrenos baldíos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | TERRENO BALDÍO (697) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. DE LAS TORRES Y C. SAN PEDRO |
Superficie: | 3,941.49 m2 |
Colonia: | PINO SUÁREZ REACOMODO |
Perímetro: | 302.01 m2 |
Código postal: | 01139 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Terrenos baldíos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | TERRENOS BALDÍOS (1016) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | HARRY S. TRUMAN |
Superficie: | 2,096.36 m2 |
Colonia: | PRESIDENTES |
Perímetro: | 178.09 m2 |
Código postal: | 01299 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Terrenos baldíos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | TERRENO BALDÍO (275) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALLE GLACIAR |
Superficie: | 1,802.60 m2 |
Colonia: | OLIVAR DE LOS PADRES |
Perímetro: | 173.65 m2 |
Código postal: | 01770 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Terrenos baldíos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE INFANTIL SALERNITANOS (667) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | NICARAGÜENSES |
Superficie: | 2,905.64 m2 |
Colonia: | LA JOYA |
Perímetro: | 454.18 m2 |
Código postal: | 01280 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Canales |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON CALLE GLACIAR (276) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALLE GLACIAR |
Superficie: | 4,339.54 m2 |
Colonia: | OLIVAR DE LOS PADRES |
Perímetro: | 258.87 m2 |
Código postal: | 01780 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Terrenos baldíos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | AV. TORRES DE IXTAPANTONGO Y/O GLACIAR (278) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. TORRES DE IXTAPANTONGO Y/O GLACIAR |
Superficie: | 4,636.18 m2 |
Colonia: | OLIVAR DE LOS PADRES |
Perímetro: | 271.62 m2 |
Código postal: | 01780 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Terrenos baldíos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | TERRENO BALDÍO (281) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV TOLUCA Y/O GLACIAR |
Superficie: | 9,482.27 m2 |
Colonia: | OLIVAR DE LOS PADRES |
Perímetro: | 408.57 m2 |
Código postal: | 01780 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Terrenos baldíos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDINERAS (445) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | EJE 3 NTE. CAMARONES |
Superficie: | 13.06 m2 |
Colonia: | SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS |
Perímetro: | 25.36 m2 |
Código postal: | 02060 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardineras públicas y privadas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDÍN DE LA NINFA (344) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CAMPO VERDE Y CAMPO BOCA DEL TORO |
Superficie: | 612.76 m2 |
Colonia: | SAN ANTONIO |
Perímetro: | 113.73 m2 |
Código postal: | 02720 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardineras públicas y privadas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | TERRENO BALDÍO (447) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | SAN ANDRÉS 24 |
Superficie: | 4,083.33 m2 |
Colonia: | SAN ANDRÉS |
Perímetro: | 282.33 m2 |
Código postal: | 02240 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Terrenos baldíos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDINERAS (515) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALLE NTE. 67 |
Superficie: | 1,932.40 m2 |
Colonia: | OBRERO POPULAR |
Perímetro: | 405.85 m2 |
Código postal: | 02840 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardineras públicas y privadas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDÍN DE NIÑOS PILTZILLI (448) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | EJE 4 NTE Y ANTIGUA CALZ. DE GUADALUPE S/N |
Superficie: | 157.17 m2 |
Colonia: | SAN MARCOS |
Perímetro: | 50.17 m2 |
Código postal: | 02040 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardineras públicas y privadas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | TRANSBORDO INTERMODAL MB COLEGIO DE BACHILLERES - TB (83) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CULTURA NTE. |
Superficie: | 179,104.03 m2 |
Colonia: | EL ROSARIO |
Perímetro: | 5,629.07 m2 |
Código postal: | 02100 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardineras públicas y privadas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDINERAS (473) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | ANTIGUA CALZ. DE GUADALUPE |
Superficie: | 1,661.56 m2 |
Colonia: | SANTA CATARINA |
Perímetro: | 282.54 m2 |
Código postal: | 02250 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardineras públicas y privadas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDINERAS (320) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | C. MANUEL BAUCHE |
Superficie: | 1,137.60 m2 |
Colonia: | SAN PEDRO XALPA |
Perímetro: | 222.98 m2 |
Código postal: | 02710 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardineras públicas y privadas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | TERRENO BALDÍO (319) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | C. MANUEL BAUCHE |
Superficie: | 3,851.15 m2 |
Colonia: | SAN PEDRO XALPA |
Perímetro: | 251.45 m2 |
Código postal: | 02710 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Terrenos baldíos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | TERRENO BALDÍO (314) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. MORELOS |
Superficie: | 2,938.04 m2 |
Colonia: | SANTIAGO AHUIZOTLA |
Perímetro: | 234.15 m2 |
Código postal: | 02750 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Terrenos baldíos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDINERAS (386) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. F.F.C.C. NACIONALES |
Superficie: | 147.51 m2 |
Colonia: | ÁNGEL ZIMBRÓN |
Perímetro: | 73.39 m2 |
Código postal: | 02099 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardineras públicas y privadas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDINERAS (247) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | 5 DE MAYO |
Superficie: | 269.12 m2 |
Colonia: | AMPLIACIÓN PROVIDENCIA |
Perímetro: | 97.18 m2 |
Código postal: | 02440 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardineras públicas y privadas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDINERAS ESTACIÓN DE METRO REFINERÍA (385) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO |
Superficie: | 396.50 m2 |
Colonia: | ÁNGEL ZIMBRÓN |
Perímetro: | 112.72 m2 |
Código postal: | 02099 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardineras públicas y privadas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDINERAS (430) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | C. EGIPTO |
Superficie: | 366.20 m2 |
Colonia: | CLAVERIA |
Perímetro: | 96.24 m2 |
Código postal: | 02080 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardineras públicas y privadas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDINERAS (542) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | FERROCARRIL CENTRAL |
Superficie: | 10,312.93 m2 |
Colonia: | VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS |
Perímetro: | 2,146.82 m2 |
Código postal: | 02810 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardineras públicas y privadas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDINERAS (71) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | TOLTECAS Y C. ALBAÑILES |
Superficie: | 707.72 m2 |
Colonia: | EL ROSARIO |
Perímetro: | 141.33 m2 |
Código postal: | 02100 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardineras públicas y privadas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDINERAS (384) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. FF. CC. NACIONALES DE MÉXICO Y AV. AQUILES SERDÁN |
Superficie: | 123.46 m2 |
Colonia: | ÁNGEL ZIMBRÓN |
Perímetro: | 86.36 m2 |
Código postal: | 02099 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardineras públicas y privadas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDINERAS (562) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. DE LOS MAESTROS |
Superficie: | 327.81 m2 |
Colonia: | NUEVA SANTA MARÍA |
Perímetro: | 79.07 m2 |
Código postal: | 02800 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardineras públicas y privadas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDINERAS (562) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | C. EGIPTO |
Superficie: | 234.11 m2 |
Colonia: | CLAVERIA |
Perímetro: | 104.94 m2 |
Código postal: | 02080 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardineras públicas y privadas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE LERDO DE TEJADA (276) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AMPLIACIÓN PETROLERA Y MIGUEL LERDO DE TEJADA |
Superficie: | 566.06 m2 |
Colonia: | TEZOZOMOC |
Perímetro: | 142.62 m2 |
Código postal: | 02470 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardineras públicas y privadas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDINERAS (383) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALLE INVIERNO Y AV. FF. CC. NACIONALES DE MÉXICO |
Superficie: | 1,271.05 m2 |
Colonia: | ÁNGEL ZIMBRÓN |
Perímetro: | 143.94 m2 |
Código postal: | 02099 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardineras públicas y privadas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON FERROCARRIL CENTRAL (554) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | FERROCARRIL CENTRAL |
Superficie: | 311.31 m2 |
Colonia: | TLATILCO |
Perímetro: | 165.44 m2 |
Código postal: | 02860 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardineras públicas y privadas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDINERAS (72) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | JACARANDAS Y C. ALBAÑILES |
Superficie: | 430.42 m2 |
Colonia: | EL ROSARIO |
Perímetro: | 162.60 m2 |
Código postal: | 02100 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardineras públicas y privadas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDINERAS (432) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | PALESTINA |
Superficie: | 1,709.40 m2 |
Colonia: | CLAVERIA |
Perímetro: | 213.66 m2 |
Código postal: | 02080 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardineras públicas y privadas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | TERRENO BALDIO (40) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. DE LAS CULTURAS Y AV. DE LAS CIVILIZACIONES |
Superficie: | 3,810.49 m2 |
Colonia: | EL ROSARIO |
Perímetro: | 257.74 m2 |
Código postal: | 02100 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Terrenos baldíos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDINERAS (154) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. 16 DE SEPTIEMBRE |
Superficie: | 10,818.91 m2 |
Colonia: | PASTEROS |
Perímetro: | 785.14 m2 |
Código postal: | 0215 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardineras públicas y privadas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | TERRENO BALDÍO (360) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | C. CAM. A NEXTENGO Y AV. 5 DE MAYO |
Superficie: | 7,561.65 m2 |
Colonia: | SANTA CRUZ ACAYUCAN |
Perímetro: | 358.69 m2 |
Código postal: | 02770 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Terrenos baldíos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDINERAS (357) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. F.F.C.C. NACIONALES |
Superficie: | 3,717.69 m2 |
Colonia: | SAN FRANCISCO TETECALA |
Perímetro: | 317.69 m2 |
Código postal: | 02730 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardineras públicas y privadas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDINERAS (356) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. F.F.C.C. NACIONALE |
Superficie: | 3,218.57 m2 |
Colonia: | SAN FRANCISCO TETECALA |
Perímetro: | 301.39 m2 |
Código postal: | 02730 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardineras públicas y privadas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | TERRENO BALDIO (928) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | SEGUNDA CDA. 5 DE MAYO Y DE LA CRUZ |
Superficie: | 2,154.14 m2 |
Colonia: | SAN FRANCISCO CULHUACAN |
Perímetro: | 187.63 m2 |
Código postal: | 04260 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Terrenos baldíos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | TERRENO BALDIO (929) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CDA. CUITLÁHUAC 18 Y SAN FRANCISCO MZ 17 |
Superficie: | 1,207.82 m2 |
Colonia: | SAN FRANCISCO CULHUACAN |
Perímetro: | 225.58 m2 |
Código postal: | 04260 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Terrenos baldíos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | TERRENO BALDIO (930) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | 5 DE MAYO 2 Y 1A CANAL NACIONAL |
Superficie: | 730.41 m2 |
Colonia: | SAN FRANCISCO CULHUACAN |
Perímetro: | 109.95 m2 |
Código postal: | 04260 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Terrenos baldíos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | TERRENOS BALDÍOS JOSÉ MARÍA MORELOS (968) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | JOSÉ MARÍA MORELOS Y SAN watchmanZALO |
Superficie: | 10,066.54 m2 |
Colonia: | STA. ÚRSULA COAPA |
Perímetro: | 617.56 m2 |
Código postal: | 04650 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Terrenos baldíos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | TERRENO BALDÍO (2037) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CANAL DE MIRAMONTES, JOSÉ AZUETA Y CIRUELOS |
Superficie: | 7,807.77 m2 |
Colonia: | COAPA, CIPRESES |
Perímetro: | 619.92 m2 |
Código postal: | 14300 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Terrenos baldíos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | TERRENO BALDÍO (1065) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CERRO XICO Y CERRO ACASULCO |
Superficie: | 5,911.56 m2 |
Colonia: | COPILCO UNIVERSIDAD |
Perímetro: | 483.37 m2 |
Código postal: | 04360 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Terrenos baldíos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON CANAL NACIONAL Y CALZADA DE LAS BOMBAS (1760) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CANAL NACIONAL Y CALZADA DE LAS BOMBAS |
Superficie: | 35,544.88 m2 |
Colonia: | COAPA, VILLA QUIETUD |
Perímetro: | 4,536.82 m2 |
Código postal: | 04909 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Canales |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CENTRAL PARCK (1567) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | HUATUZCO Y MAYAPAN |
Superficie: | 910.90 m2 |
Colonia: | CULHUACAN CTM V, COYOACÁN |
Perímetro: | 144.44 m2 |
Código postal: | 04480 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Canales |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON EJIDO SAN LORENZO TEZONCO, EJIDO HUIPULCO Y ROSA MARÍA SEQUEIRA (526) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | EJIDO SAN LORENZO TEZONCO, EJIDO HUIPULCO Y ROSA MARÍA SEQUEIRA |
Superficie: | 1,155.16 m2 |
Colonia: | SAN FRANCISCO CULHUACAN DE STA ANA |
Perímetro: | 511.88 m2 |
Código postal: | 04260 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Canales |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. CANAL NACIONAL (1261) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV CANAL NACIONAL S/N E INSTITUCION NACIONAL |
Superficie: | 1,310.18 m2 |
Colonia: | SAN FRANCISCO CULHUACAN, CANAL NACIONAL |
Perímetro: | 374.68 m2 |
Código postal: | 04260 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Canales |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON ANILLO DE CIRCUNVALACION (333) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | ANILLO DE CIRCUNVALACIONAV. DIVISIÓN DEL NTE. Y CALZ. CANDELARIA |
Superficie: | 2,263.68 m2 |
Colonia: | ATLÁNTIDA, COYOACÁN |
Perímetro: | 414.36 m2 |
Código postal: | 04370 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Canales |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AMACUZAC (347) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AMACUZAC Y CALZADA TAXQUEÑA |
Superficie: | 5,662.18 m2 |
Colonia: | EDUCACIÓN, COYOACÁN |
Perímetro: | 662.70 m2 |
Código postal: | 04400 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardineras públicas y privadas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | GUARDERÍA 19 IMSS (1524) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | EJE 8 SUR Y CAPRICORNIO |
Superficie: | 2,379.20 m2 |
Colonia: | PRADO CHURUBUSCO, COYOACÁN |
Perímetro: | 567.45 m2 |
Código postal: | 04230 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardineras públicas y privadas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | INSTITUTO DE GEOFÍSICA - DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO (1500) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CIRCUITO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA |
Superficie: | 3,015.65 m2 |
Colonia: | CIUDAD UNIVERSITARIA |
Perímetro: | 360.67 m2 |
Código postal: | 04150 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Canales |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR (501) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR Y AVENIDA SANTA ANA |
Superficie: | 1,196.89 m2 |
Colonia: | COAPA, PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECC |
Perímetro: | 964.21 m2 |
Código postal: | 04470 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Canales |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | EQUIPAMIENTO URBANO (1493) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA |
Superficie: | 2,959.55 m2 |
Colonia: | CIUDAD UNIVERSITARIA |
Perímetro: | 300.98 m2 |
Código postal: | 04510 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Canales |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATERIALES – UNAM (1492) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CIRCUITO EXTERIOR Y CIRCUITO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA |
Superficie: | 3,988.63 m2 |
Colonia: | CIUDAD UNIVERSITARIA |
Perímetro: | 822.00 m2 |
Código postal: | 04510 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Terrenos baldíos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. DIVISIÓN DEL NORTE (372) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. DIVISIÓN DEL NORTE, AV. RÍO CHURUBUSCO Y CALLE XICOTÉNCATL |
Superficie: | 2,620.97 m2 |
Colonia: | DEL CARMEN, COYOACÁN |
Perímetro: | 528.40 m2 |
Código postal: | 04000 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Canales |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE ECOLÓGICO HUAYAMILPAS (803) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | REY MOCTEZUMA MZ118 LT8 |
Superficie: | 152,252.04 m2 |
Colonia: | HUAYAMILPAS, COYOACÁN |
Perímetro: | 2,286.13 m2 |
Código postal: | 04300 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Canales |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON CERRO DEL AGUA (376) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CERRO DEL AGUA, CERRO DEL OTATE Y AV. PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA |
Superficie: | 814.21 m2 |
Colonia: | ROMERO DE TERREROS, COYOACÁN |
Perímetro: | 336.00 m2 |
Código postal: | 04310 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Canales |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON CERRO DEL AGUA (377) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CERRO DEL AGUA Y CERRO TESORO |
Superficie: | 2,125.42 m2 |
Colonia: | ROMERO DE TERREROS, COYOACÁN |
Perímetro: | 507.42 m2 |
Código postal: | 04310 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Canales |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. DE LOS INSURGENTES SUR (1479) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. DE LOS INSURGENTES SUR |
Superficie: | 1,322.31 m2 |
Colonia: | CIUDAD UNIVERSITARIA |
Perímetro: | 586.97 m2 |
