Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Milpa Alta |
GID | 1 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON BLVD. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO (1) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | BLVD. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO | Superficie: | 668.70 m2 | |
Colonia: | JARDINES DEL LLANO | Perímetro: | 674.34 m2 | |
Código postal: | 13550 | Categoría: | Equipamientos urbanos con vegetación, clave descriptiva: 600 | |
Programa: | Subcategoría: | Deportivos, clave descriptiva: 601 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |