Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Miguel Hidalgo |
GID | 491 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON CALZ. GRAL. MARIANO ESCOBEDO (491) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALZ. GRAL. MARIANO ESCOBEDO Y FELIPE CARRILLO PUERTO | Superficie: | 760.34 m2 | |
Colonia: | POPOTLA | Perímetro: | 389.00 m2 | |
Código postal: | 11400 | Categoría: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial, clave descriptiva: 200 | |
Programa: | Subcategoría: | Camellones centrales y laterales, clave descriptiva: 203 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |