Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Iztapalapa |
GID | 1404 | |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (1404) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL RÍO CHURUBUSCO | Superficie: | 118.15 m2 | |
Colonia: | ÁREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTOS | Perímetro: | 51.64 m2 | |
Código postal: | 09040 | Categoría: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial, clave descriptiva: 200 | |
Programa: | Subcategoría: | Camellones centrales y laterales, clave descriptiva: 203 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |