Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Iztapalapa |
GID | 1398 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA - FRAY MARTÍN DE VALENCIA (1398) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | LA PURÍSIMA 230-BIS | Superficie: | 710.78 m2 | |
Colonia: | LEYES DE REFORMA 1RA SECC | Perímetro: | 114.89 m2 | |
Código postal: | 09310 | Categoría: | Equipamientos urbanos con vegetación, clave descriptiva: 600 | |
Programa: | Subcategoría: | Instituciones académicas públicas, clave descriptiva: 603 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |