Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Iztapalapa |
GID | 2014 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ (2014) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | C. 47 Y AV. 4 | Superficie: | 12.96 m2 | |
Colonia: | SANTA CRUZ MEYEHUALCO | Perímetro: | 16.32 m2 | |
Código postal: | 09570 | Categoría: | Parques, arboledas y alamedas, clave descriptiva: 400 | |
Programa: | Subcategoría: | Parques, clave descriptiva: 401 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |