Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Iztapalapa |
GID | 909 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON CANAL DE TEZONTLE (909) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL DE TEZONTLE | Superficie: | 4,893.88 m2 | |
Colonia: | PASEOS DE CHURUBUSCO | Perímetro: | 1,541.83 m2 | |
Código postal: | 09030 | Categoría: | Parques, arboledas y alamedas, clave descriptiva: 400 | |
Programa: | Subcategoría: | Parques, clave descriptiva: 401 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
![]() | ||||
Descripción: |