Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Iztapalapa |
GID | 916 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. RÍO MAYO (916) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. RÍO MAYO Y AV. RÍO SOTO LA MARINA | Superficie: | 699.19 m2 | |
Colonia: | DR ALFONSO ORTIZ TIRADO | Perímetro: | 366.94 m2 | |
Código postal: | 09020 | Categoría: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial, clave descriptiva: 200 | |
Programa: | Subcategoría: | Veg. Arbórea, arbustiva y herbácea de glorietas, clave descriptiva: 201 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |