Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Iztapalapa |
GID | 928 | |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (928) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL RÍO CHURUBUSCO Y FRUTAS Y LEGUMBRES | Superficie: | 312.90 m2 | |
Colonia: | SAN JOSÉ ACULCO | Perímetro: | 98.19 m2 | |
Código postal: | 09410 | Categoría: | Parques, arboledas y alamedas, clave descriptiva: 400 | |
Programa: | Subcategoría: | Parques, clave descriptiva: 401 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |