Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Iztapalapa |
GID | 929 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON CANAL RÍO CHURUBUSCO (929) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CANAL RÍO CHURUBUSCO | Superficie: | 2,373.93 m2 | |
Colonia: | SAN JOSÉ ACULCO | Perímetro: | 344.58 m2 | |
Código postal: | 09410 | Categoría: | Parques, arboledas y alamedas, clave descriptiva: 400 | |
Programa: | Subcategoría: | Parques, clave descriptiva: 401 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |