Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
| Alcaldía: | Iztapalapa |
GID | 1715 | |
| Nombre del área verde: | PARQUE (1715) | Mapa: | Ver | |
| Dirección: | CIRCUNVALACIÓN | Superficie: | 823.09 m2 | |
| Colonia: | ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARÍA AZTAHUACAN | Perímetro: | 198.65 m2 | |
| Código postal: | 09570 | Categoría: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial, clave descriptiva: 200 | |
| Programa: | Subcategoría: | Camellones centrales y laterales, clave descriptiva: 203 | ||
| Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
![]() | ||||
| Descripción: | ||||
