Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Iztacalco |
GID | 157 | |
Nombre del área verde: | UPICSA IZTACALCO | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. TÉ 950 | Superficie: | 7,828.47 m2 | |
Colonia: | Granjas México | Perímetro: | 639.59 m2 | |
Código postal: | 08400 | Categoría: | Equipamientos urbanos con vegetación, clave descriptiva: 600 | |
Programa: | Subcategoría: | Unidades habitacionales, clave descriptiva: 602 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |