Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Iztacalco |
GID | 155 | |
Nombre del área verde: | UPICSA IZTACALCO | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. TÉ 950 | Superficie: | 1,075.21 m2 | |
Colonia: | Granjas México | Perímetro: | 258.95 m2 | |
Código postal: | 08400 | Categoría: | Equipamientos urbanos con vegetación, clave descriptiva: 600 | |
Programa: | Subcategoría: | Deportivos, clave descriptiva: 601 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |