Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Iztacalco |
GID | 209 | |
Nombre del área verde: | CONALEP IZTACALCO I | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ANDADOR INTERNO | Superficie: | 216.06 m2 | |
Colonia: | Agrícola Pantitlán | Perímetro: | 82.90 m2 | |
Código postal: | 08100 | Categoría: | Equipamientos urbanos con vegetación, clave descriptiva: 600 | |
Programa: | Subcategoría: | Deportivos, clave descriptiva: 601 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |