Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Iztacalco |
GID | 199 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. XOCHIMILCO | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ESQUINA CALLE 6 | Superficie: | 497.52 m2 | |
Colonia: | Agrícola Pantitlán | Perímetro: | 247.10 m2 | |
Código postal: | 08100 | Categoría: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial, clave descriptiva: 200 | |
Programa: | Subcategoría: | Camellones centrales y laterales, clave descriptiva: 203 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |