Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Gustavo A. Madero |
GID | 817 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS (817) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | JOSÉ MOJICA S/N, Y MIGUEL LERDO DE TEJADA | Superficie: | 2,890.92 m2 | |
Colonia: | FORESTAL | Perímetro: | 780.32 m2 | |
Código postal: | 07140 | Categoría: | Equipamientos urbanos con vegetación, clave descriptiva: 600 | |
Programa: | Subcategoría: | Instituciones académicas públicas, clave descriptiva: 603 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |