Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Coyoacán |
GID | 909 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. DEL IMAN (909) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. DEL IMAN Y AV. PANAMERICANA | Superficie: | 209.04 m2 | |
Colonia: | PEDREGAL DE CARRASCO | Perímetro: | 58.14 m2 | |
Código postal: | 04700 | Categoría: | Equipamientos urbanos con vegetación, clave descriptiva: 600 | |
Programa: | Subcategoría: | Instituciones académicas públicas, clave descriptiva: 603 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |