Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Coyoacán |
GID | 508 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN (508)) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN Y EJIDO IZTAPALAPA | Superficie: | 733.39 m2 | |
Colonia: | EX-EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN | Perímetro: | 121.96 m2 | |
Código postal: | 04470 | Categoría: | Áreas con categoría de protección, clave descriptiva: 500 | |
Programa: | Subcategoría: | ANP, clave descriptiva: 501 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |