Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
| Alcaldía: | Coyoacán |
GID | 526 | |
| Nombre del área verde: | CAMELLON EJIDO SAN LORENZO TEZONCO, EJIDO HUIPULCO Y ROSA MARÍA SEQUEIRA (526) | Mapa: | Ver | |
| Dirección: | EJIDO SAN LORENZO TEZONCO, EJIDO HUIPULCO Y ROSA MARÍA SEQUEIRA | Superficie: | 1,155.16 m2 | |
| Colonia: | Perímetro: | 511.88 m2 | ||
| Código postal: | 04260 | Categoría: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial, clave descriptiva: 200 | |
| Programa: | Subcategoría: | Camellones centrales y laterales, clave descriptiva: 203 | ||
| Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
![]() | ||||
| Descripción: | ||||
