Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Coyoacán |
GID | 531 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON EJIDO SAN ANTONIO TOMATLAN, EJIDO LA CANDELARIA Y EJIDO DE LOS REYES (531) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | EJIDO SAN ANTONIO TOMATLAN, EJIDO LA CANDELARIA Y EJIDO DE LOS REYES | Superficie: | 714.22 m2 | |
Colonia: | EX-EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN | Perímetro: | 368.80 m2 | |
Código postal: | 04470 | Categoría: | Parques, arboledas y alamedas, clave descriptiva: 400 | |
Programa: | Subcategoría: | Parques, clave descriptiva: 401 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
![]() | ||||
Descripción: |