Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Coyoacán |
GID | 1590 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (1590) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | EJIDO SANTA CRUZ ATOYAC | Superficie: | 3,343.81 m2 | |
Colonia: | EX-EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN | Perímetro: | 235.59 m2 | |
Código postal: | 04470 | Categoría: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial, clave descriptiva: 200 | |
Programa: | Subcategoría: | Camellones centrales y laterales, clave descriptiva: 203 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |