Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Coyoacán |
GID | 1102 | |
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (1102) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | AV. CARMEN SERDÁN 7 | Superficie: | 241.89 m2 | |
Colonia: | COAPA, CARMEN SERDÁN | Perímetro: | 79.18 m2 | |
Código postal: | 04910 | Categoría: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial, clave descriptiva: 200 | |
Programa: | Subcategoría: | Camellones centrales y laterales, clave descriptiva: 203 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |