Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Coyoacán |
GID | 824 | |
Nombre del área verde: | PARQUE (824) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | EL ESCORIAL, TORRE EIFFEL Y TORRE DE PISA | Superficie: | 11,947.20 m2 | |
Colonia: | COAPA, LOS CEDROS | Perímetro: | 708.48 m2 | |
Código postal: | 04800 | Categoría: | Parques, arboledas y alamedas, clave descriptiva: 400 | |
Programa: | Subcategoría: | Parques, clave descriptiva: 401 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |