Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Coyoacán |
GID | 1906 | |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (1906) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | ROSARIO CASTELLANOS Y M. DEL MAR ANDADOR 130 Y 15 | Superficie: | 94.39 m2 | |
Colonia: | COAPA, CULHUACAN CTM VIII | Perímetro: | 42.37 m2 | |
Código postal: | 04909 | Categoría: | Equipamientos urbanos con vegetación, clave descriptiva: 600 | |
Programa: | Subcategoría: | Unidades habitacionales, clave descriptiva: 602 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |