Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Coyoacán |
GID | 1062 | |
Nombre del área verde: | PARQUE SANTA CATARINA (1062) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALLE PDTE. CARRANZA, PINO Y PRIVADA AYUNTAMIENTO | Superficie: | 107.73 m2 | |
Colonia: | LA CONCEPCIÓN | Perímetro: | 44.05 m2 | |
Código postal: | 04000 | Categoría: | Parques, arboledas y alamedas, clave descriptiva: 400 | |
Programa: | Subcategoría: | Parques, clave descriptiva: 401 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |