Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Coyoacán |
GID | 1019 | |
Nombre del área verde: | UNIDAD HABITACIONAL (1019) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CALZ DE LA VIRGEN Y ROSA MARÍA SEQUEIRA | Superficie: | 5,531.67 m2 | |
Colonia: | COAPA, CULHUACAN CTM VI | Perímetro: | 1,125.87 m2 | |
Código postal: | 04480 | Categoría: | Equipamientos urbanos con vegetación, clave descriptiva: 600 | |
Programa: | Subcategoría: | Unidades habitacionales, clave descriptiva: 602 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |