Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Coyoacán |
GID | 1401 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON RESERVA ECOLOGICA UNAM (1401) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CIRCUTO ESCOLAR 3000 | Superficie: | 10,499.89 m2 | |
Colonia: | COPILCO UNIVERSIDAD | Perímetro: | 965.21 m2 | |
Código postal: | 04360 | Categoría: | Equipamientos urbanos con vegetación, clave descriptiva: 600 | |
Programa: | Subcategoría: | Instituciones académicas públicas, clave descriptiva: 603 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |