Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Benito Juárez |
GID | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre del área verde: | PARQUE DE LOS VENADOS (FRANCISCO VILLA) | Mapa: | Ver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección: | AV. DIVISIÓN DEL NORTE Y DR. JOSÉ MARÍA VERTIZ | Superficie: | 77,320.29 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonia: | Santa Cruz Atoyac | Perímetro: | 1,158.18 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código postal: | 03310 | Categoría: | Parques, arboledas y alamedas, clave descriptiva: 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programa: | Subcategoría: | Parques, clave descriptiva: 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decreto: | Revegetada: | Si Fecha: 2019-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción: El Parque de los Venados está ubicado en la alcaldía Benito Juárez. Su nombre original es “Parque FRANCISCO VILLA” pero se le conoce como Parque de los Venados por una estatua que está dentro del mismo. Durante el 2019 tuvo tres jornadas de revegetación.
|