Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Venustiano Carranza |
GID | 407 | |
Nombre del área verde: | JARDÍN DE INFANCIA - RICARDO BELL (407) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | STAND DE TIRO | Superficie: | 11,280.83 m2 | |
Colonia: | EL PARQUE | Perímetro: | 1,195.48 m2 | |
Código postal: | 15960 | Categoría: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial, clave descriptiva: 200 | |
Programa: | Subcategoría: | Camellones centrales y laterales, clave descriptiva: 203 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |