Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Venustiano Carranza |
GID | 498 | |
Nombre del área verde: | ESCUELA PRIMARIA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (498) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | NICOLÁS LEÓN Y KENNEDY | Superficie: | 708.03 m2 | |
Colonia: | JARDÍN BALBUENA | Perímetro: | 288.93 m2 | |
Código postal: | 15950 | Categoría: | Parques, arboledas y alamedas, clave descriptiva: 400 | |
Programa: | Subcategoría: | Parques, clave descriptiva: 401 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |