Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Tlalpan |
GID | 127 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON BOULEVARD PICACHO AJUSCO (127) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | BOULEVARD PICACHO AJUSCO | Superficie: | 16,204.37 m2 | |
Colonia: | FUENTES DEL PEDREGAL | Perímetro: | 635.95 m2 | |
Código postal: | 14140 | Categoría: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial, clave descriptiva: 200 | |
Programa: | Subcategoría: | Camellones centrales y laterales, clave descriptiva: 203 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |