Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Tlalpan |
GID | 138 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON CARR. PICACHO-AJUSCO (138) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CARR. PICACHO-AJUSCO | Superficie: | 645.41 m2 | |
Colonia: | FUENTES DEL PEDREGAL | Perímetro: | 195.69 m2 | |
Código postal: | 14209 | Categoría: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial, clave descriptiva: 200 | |
Programa: | Subcategoría: | Camellones centrales y laterales, clave descriptiva: 203 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |