Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Tlalpan |
GID | 139 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON CARR. PICACHO-AJUSCO (139) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CARR. PICACHO-AJUSCO | Superficie: | 13,309.38 m2 | |
Colonia: | , FUENTES DEL PEDREGAL | Perímetro: | 1,468.05 m2 | |
Código postal: | 14140 | Categoría: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial, clave descriptiva: 200 | |
Programa: | Subcategoría: | Camellones centrales y laterales, clave descriptiva: 203 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |