Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Tlalpan |
GID | 141 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON CARR. PICACHO-AJUSCO (141) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | CARR. PICACHO-AJUSCO | Superficie: | 2,223.54 m2 | |
Colonia: | JARDINES EN LA MONTAÑA | Perímetro: | 582.69 m2 | |
Código postal: | 14210 | Categoría: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial, clave descriptiva: 200 | |
Programa: | Subcategoría: | Camellones centrales y laterales, clave descriptiva: 203 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |