Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Tlalpan |
GID | 145 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON BOULEVARD PICACHO AJUSCO (145) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | BOULEVARD PICACHO AJUSCO | Superficie: | 941.83 m2 | |
Colonia: | JARDINES EN LA MONTAÑA | Perímetro: | 213.54 m2 | |
Código postal: | 14210 | Categoría: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial, clave descriptiva: 200 | |
Programa: | Subcategoría: | Camellones centrales y laterales, clave descriptiva: 203 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |