Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
Alcaldía: | Tlalpan |
GID | 151 | |
Nombre del área verde: | CAMELLON LATERAL PERIFERICO SUR (151) | Mapa: | Ver | |
Dirección: | LATERAL PERIFERICO SUR Y CARR. PICACHO-AJUSCO | Superficie: | 1,578.78 m2 | |
Colonia: | JARDINES EN LA MONTAÑA | Perímetro: | 528.15 m2 | |
Código postal: | 14210 | Categoría: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial, clave descriptiva: 200 | |
Programa: | Subcategoría: | Camellones centrales y laterales, clave descriptiva: 203 | ||
Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
Descripción: |